NUEVA TEMPORADA
Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Domínguez Pérez, Nicolás | 0:1 | Arias Muñoz, Sebastián |
2 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 0:1 | Pazos García, Anxo |
3 | Alonso López, Daniel | 0:1 | Ibáñez Cruces, Diego |
4 | Pérez Gómez, Borja | 1:0 | Marín Caicedo, Andrea |
5 | Vázquez Mateo, Mateo | 0:1 | Covelo Valverde, Iago |
6 | Linares Cuerpo, Juan | 0:1 | Condines Zungri, Mauro |
7 | Condines Zungri, Fabio | 1:0 | Montero Costas, Alejandro |
8 | Montalvo Galán, Santiago | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
9 | Campos Antón, Enrique | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Arias Muñoz, Sebastián | 1685 | 1737 | 2.5 | 2.0 | 6.5 | 5.0 |
2 | Pazos García, Anxo | 1560 | 1711 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
3 | Pérez Gómez, Borja | 1168 | 1474 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
4 | Ibáñez Cruces, Diego | 1214 | 1449 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | Domínguez Pérez, Nicolás | 1504 | 1518 | 2 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | Condines Zungri, Mauro | 1050 | 1467 | 2 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | Covelo Valverde, Iago | 1088 | 1400 | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 1096 | 1391 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 |
9 | Alonso López, Daniel | 1252 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | |
10 | Campos Antón, Enrique | 1323 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | |
11 | Marín Caicedo, Andrea | 1146 | 1398 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.0 |
12 | Vázquez Mateo, Mateo | 1290 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | |
13 | Linares Cuerpo, Juan | 1195 | 1 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
14 | Condines Zungri, Fabio | 1405 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
15 | Costela Sobrino, Valentín | 1402 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
16 | Montero Costas, Alejandro | 1100 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | |
17 | Montalvo Galán, Santiago | 940 | 0 | 1.5 | 4.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Arias Muñoz, Sebastián | 9:W | 4:D | 3:W | ||
2 | Pazos García, Anxo | 10:W | 5:D | 7:W | ||
3 | Domínguez Pérez, Nicolás | 11:W | 6:W | 1:L | ||
4 | Ibáñez Cruces, Diego | 12:W | 1:D | 14:W | ||
5 | Pérez Gómez, Borja | 13:W | 2:D | 6:W | ||
6 | Marín Caicedo, Andrea | 15:W | 3:L | 5:L | ||
7 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 16:D | 8:W | 2:L | ||
8 | Covelo Valverde, Iago | 17:+ | 7:L | 13:W | ||
9 | Condines Zungri, Mauro | 1:L | 12:W | 15:W | ||
10 | Condines Zungri, Fabio | 2:L | 13:L | 16:W | ||
11 | Costela Sobrino, Valentín | 3:L | 15:L | 17:W | ||
12 | Campos Antón, Enrique | 4:L | 9:L | 0:W | ||
13 | Vázquez Mateo, Mateo | 5:L | 10:W | 8:L | ||
14 | Alonso López, Daniel | 0:D | 16:W | 4:L | ||
15 | Linares Cuerpo, Juan | 6:L | 11:W | 9:L | ||
16 | Montero Costas, Alejandro | 7:D | 14:L | 10:L | ||
17 | Montalvo Galán, Santiago | 8:- | 0: | 11:L |