Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Cameselle Alonso, Iago | 1:0 | Díez Sanz, Gael |
2 | Álvarez González, David | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
3 | López Viqueira, Roque | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
4 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:0 | Alonso Fernández, Roi |
5 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:0 | Sotelo Riveiro, Hugo |
6 | Ceccardi Paz, Simone | 1:0 | Quintana Ancosmede, Xosé |
7 | Freire Mora, Manuel A. | ½:½ | Rey Barciela, Mateo |
8 | Ríos Delgado, Manuel | 1:0 | Faílde Vila, Brais |
9 | Ríos Delgado, Carmen | 0:1 | Freijeiro Lago, Pablo |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Díez Sanz, Gael | 1303 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 14.0 | |
2 | Álvarez González, David | 1259 | 1235 | 4.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 |
3 | Cameselle Alonso, Iago | 1194 | 4.0 | 8.0 | 13.5 | 11.0 | |
4 | Antunes Ocaña, Xoel | 1223 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 10.5 | |
5 | Faginas Rodríguez, Leo | 1019 | 1243 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 11.0 |
6 | Castro Ramos, Samuel | 1320 | 3.0 | 10.5 | 15.5 | 11.0 | |
7 | López Viqueira, Roque | 1269 | 3.0 | 8.5 | 14.5 | 12.0 | |
8 | Ceccardi Paz, Simone | 1196 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | |
9 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 6.0 | |
10 | Alonso Fernández, Roi | 1111 | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | |
11 | Rey Barciela, Mateo | 1161 | 1182 | 2.0 | 8.5 | 12.5 | 7.0 |
12 | Ríos Delgado, Manuel | 1229 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 6.0 | |
13 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1192 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | |
14 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1254 | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 5.0 | |
15 | Freire Mora, Manuel A. | 1170 | 1.5 | 9.0 | 15.0 | 5.5 | |
16 | Freijeiro Lago, Pablo | 1200 | 1.0 | 7.5 | 10.5 | 1.0 | |
17 | Faílde Vila, Brais | 1200 | 1.0 | 6.0 | 9.5 | 2.0 | |
18 | Ríos Delgado, Carmen | 1211 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 10:D | 6:W | 2:D | 14:W | 4:W |
2 | Rey Barciela, Mateo | 11:W | 7:L | 1:D | 15:L | 17:D |
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 12:W | 9:W | 5:L | 18:D | 7:W |
4 | Castro Ramos, Samuel | 13:W | 15:W | 7:L | 10:W | 1:L |
5 | Díez Sanz, Gael | 14:W | 17:W | 3:W | 7:W | 15:L |
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 15:L | 1:L | 13:W | 17:W | 16:W |
7 | López Viqueira, Roque | 16:W | 2:W | 4:W | 5:L | 3:L |
8 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:L | 10:L | 12:W | 9:W | 14:L |
9 | Ríos Delgado, Manuel | 18:W | 3:L | 10:L | 8:L | 12:W |
10 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:D | 8:W | 9:W | 4:L | 18:W |
11 | Ríos Delgado, Carmen | 2:L | 14:L | 18:L | 12:L | 13:L |
12 | Faílde Vila, Brais | 3:L | 16:L | 8:L | 11:W | 9:L |
13 | Freijeiro Lago, Pablo | 4:L | 18:L | 6:L | 16:L | 11:W |
14 | Ceccardi Paz, Simone | 5:L | 11:W | 16:W | 1:L | 8:W |
15 | Cameselle Alonso, Iago | 6:W | 4:L | 17:W | 2:W | 5:W |
16 | Sotelo Riveiro, Hugo | 7:L | 12:W | 14:L | 13:W | 6:L |
17 | Freire Mora, Manuel A. | 8:W | 5:L | 15:L | 6:L | 2:D |
18 | Alonso Fernández, Roi | 9:L | 13:W | 11:W | 3:D | 10:L |