Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Díez Sanz, Gael |
2 | López Viqueira, Roque | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
3 | Álvarez González, David | ½:½ | Rey Barciela, Mateo |
4 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:0 | Ríos Delgado, Manuel |
5 | Sotelo Riveiro, Hugo | 0:1 | Ceccardi Paz, Simone |
6 | Cameselle Alonso, Iago | 1:0 | Freire Mora, Manuel A. |
7 | Ríos Delgado, Carmen | 0:1 | Alonso Fernández, Roi |
8 | Freijeiro Lago, Pablo | 0:1 | Pérez Freijanes, Mateo |
9 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1:0 | Faílde Vila, Brais |
Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Díez Sanz, Gael | 1:0 | López Viqueira, Roque |
2 | Castro Ramos, Samuel | 1:0 | Antunes Ocaña, Xoel |
3 | Ceccardi Paz, Simone | 0:1 | Álvarez González, David |
4 | Alonso Fernández, Roi | ½:½ | Faginas Rodríguez, Leo |
5 | Rey Barciela, Mateo | 0:1 | Cameselle Alonso, Iago |
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:0 | Freire Mora, Manuel A. |
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1:0 | Ríos Delgado, Manuel |
8 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1:0 | Freijeiro Lago, Pablo |
9 | Faílde Vila, Brais | 1:0 | Ríos Delgado, Carmen |
Clasificación tras Ronda 4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Díez Sanz, Gael | 1303 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 10.0 | |
2 | Castro Ramos, Samuel | 1320 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | |
3 | López Viqueira, Roque | 1269 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | |
4 | Álvarez González, David | 1259 | 1235 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 |
5 | Cameselle Alonso, Iago | 1194 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 7.0 | |
6 | Antunes Ocaña, Xoel | 1223 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | |
7 | Faginas Rodríguez, Leo | 1019 | 1243 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
8 | Alonso Fernández, Roi | 1111 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | |
9 | Ceccardi Paz, Simone | 1196 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | |
10 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | |
11 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1192 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | |
12 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1254 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | |
13 | Rey Barciela, Mateo | 1161 | 1182 | 1.5 | 6.0 | 9.0 | 5.0 |
14 | Freire Mora, Manuel A. | 1170 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | |
15 | Ríos Delgado, Manuel | 1229 | 1.0 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | |
16 | Faílde Vila, Brais | 1200 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | |
17 | Freijeiro Lago, Pablo | 1200 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 0.0 | |
18 | Ríos Delgado, Carmen | 1211 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 10:D | 6:W | 2:D | 14:W | |
2 | Rey Barciela, Mateo | 11:W | 7:L | 1:D | 15:L | |
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 12:W | 9:W | 5:L | 18:D | |
4 | Castro Ramos, Samuel | 13:W | 15:W | 7:L | 10:W | |
5 | Díez Sanz, Gael | 14:W | 17:W | 3:W | 7:W | |
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 15:L | 1:L | 13:W | 17:W | |
7 | López Viqueira, Roque | 16:W | 2:W | 4:W | 5:L | |
8 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:L | 10:L | 12:W | 9:W | |
9 | Ríos Delgado, Manuel | 18:W | 3:L | 10:L | 8:L | |
10 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:D | 8:W | 9:W | 4:L | |
11 | Ríos Delgado, Carmen | 2:L | 14:L | 18:L | 12:L | |
12 | Faílde Vila, Brais | 3:L | 16:L | 8:L | 11:W | |
13 | Freijeiro Lago, Pablo | 4:L | 18:L | 6:L | 16:L | |
14 | Ceccardi Paz, Simone | 5:L | 11:W | 16:W | 1:L | |
15 | Cameselle Alonso, Iago | 6:W | 4:L | 17:W | 2:W | |
16 | Sotelo Riveiro, Hugo | 7:L | 12:W | 14:L | 13:W | |
17 | Freire Mora, Manuel A. | 8:W | 5:L | 15:L | 6:L | |
18 | Alonso Fernández, Roi | 9:L | 13:W | 11:W | 3:D |