Resultados Ronda 2
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Rey Barciela, Mateo | 0:1 | López Viqueira, Roque |
2 | Ríos Delgado, Manuel | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
3 | Castro Ramos, Samuel | 1:0 | Cameselle Alonso, Iago |
4 | Freire Mora, Manuel A. | 0:1 | Díez Sanz, Gael |
5 | Pérez Freijanes, Mateo | 0:1 | Álvarez González, David |
6 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:0 | Quintana Ancosmede, Xosé |
7 | Ceccardi Paz, Simone | 1:0 | Ríos Delgado, Carmen |
8 | Faílde Vila, Brais | 0:1 | Sotelo Riveiro, Hugo |
9 | Alonso Fernández, Roi | 1:0 | Freijeiro Lago, Pablo |
Clasificación tras Ronda 2
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Díez Sanz, Gael | 1303 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
2 | López Viqueira, Roque | 1269 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 1019 | 1243 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | Castro Ramos, Samuel | 1320 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | Álvarez González, David | 1259 | 1235 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | Antunes Ocaña, Xoel | 1223 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
7 | Ríos Delgado, Manuel | 1229 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | |
8 | Rey Barciela, Mateo | 1161 | 1182 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 |
9 | Cameselle Alonso, Iago | 1194 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
10 | Freire Mora, Manuel A. | 1170 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
11 | Ceccardi Paz, Simone | 1196 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
12 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1192 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
13 | Alonso Fernández, Roi | 1111 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
14 | Ríos Delgado, Carmen | 1211 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
15 | Faílde Vila, Brais | 1200 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
16 | Freijeiro Lago, Pablo | 1200 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
18 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1254 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 10:D | 6:W | |||
2 | Rey Barciela, Mateo | 11:W | 7:L | |||
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 12:W | 9:W | |||
4 | Castro Ramos, Samuel | 13:W | 15:W | |||
5 | Díez Sanz, Gael | 14:W | 17:W | |||
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 15:L | 1:L | |||
7 | López Viqueira, Roque | 16:W | 2:W | |||
8 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:L | 10:L | |||
9 | Ríos Delgado, Manuel | 18:W | 3:L | |||
10 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:D | 8:W | |||
11 | Ríos Delgado, Carmen | 2:L | 14:L | |||
12 | Faílde Vila, Brais | 3:L | 16:L | |||
13 | Freijeiro Lago, Pablo | 4:L | 18:L | |||
14 | Ceccardi Paz, Simone | 5:L | 11:W | |||
15 | Cameselle Alonso, Iago | 6:W | 4:L | |||
16 | Sotelo Riveiro, Hugo | 7:L | 12:W | |||
17 | Freire Mora, Manuel A. | 8:W | 5:L | |||
18 | Alonso Fernández, Roi | 9:L | 13:W |