Resultados Ronda 1
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Álvarez González, David | ½:½ | Antunes Ocaña, Xoel |
2 | Ríos Delgado, Carmen | 0:1 | Rey Barciela, Mateo |
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 1:0 | Faílde Vila, Brais |
4 | Freijeiro Lago, Pablo | 0:1 | Castro Ramos, Samuel |
5 | Díez Sanz, Gael | 1:0 | Ceccardi Paz, Simone |
6 | Cameselle Alonso, Iago | 1:0 | Pérez Freijanes, Mateo |
7 | López Viqueira, Roque | 1:0 | Sotelo Riveiro, Hugo |
8 | Freire Mora, Manuel A. | 1:0 | Quintana Ancosmede, Xosé |
9 | Ríos Delgado, Manuel | 1:0 | Alonso Fernández, Roi |
Clasificación tras Ronda 1
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Rey Barciela, Mateo | 1161 | 1182 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | Faginas Rodríguez, Leo | 1019 | 1243 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | Castro Ramos, Samuel | 1320 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | Díez Sanz, Gael | 1303 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | López Viqueira, Roque | 1269 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | Ríos Delgado, Manuel | 1229 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | Cameselle Alonso, Iago | 1194 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
8 | Freire Mora, Manuel A. | 1170 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
9 | Álvarez González, David | 1259 | 1235 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | Antunes Ocaña, Xoel | 1223 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
11 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1254 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
13 | Ríos Delgado, Carmen | 1211 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
14 | Faílde Vila, Brais | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
15 | Freijeiro Lago, Pablo | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
16 | Ceccardi Paz, Simone | 1196 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
17 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1192 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
18 | Alonso Fernández, Roi | 1111 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Rey Barciela, Mateo | 13:W | ||||
2 | Faginas Rodríguez, Leo | 14:W | ||||
3 | Castro Ramos, Samuel | 15:W | ||||
4 | Díez Sanz, Gael | 16:W | ||||
5 | López Viqueira, Roque | 17:W | ||||
6 | Ríos Delgado, Manuel | 18:W | ||||
7 | Cameselle Alonso, Iago | 11:W | ||||
8 | Freire Mora, Manuel A. | 12:W | ||||
9 | Álvarez González, David | 10:D | ||||
10 | Antunes Ocaña, Xoel | 9:D | ||||
11 | Pérez Freijanes, Mateo | 7:L | ||||
12 | Quintana Ancosmede, Xosé | 8:L | ||||
13 | Ríos Delgado, Carmen | 1:L | ||||
14 | Faílde Vila, Brais | 2:L | ||||
15 | Freijeiro Lago, Pablo | 3:L | ||||
16 | Ceccardi Paz, Simone | 4:L | ||||
17 | Sotelo Riveiro, Hugo | 5:L | ||||
18 | Alonso Fernández, Roi | 6:L |