Resultados Ronda 6
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Hernández Heras, Santiago | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
2 | Rodríguez Muñoz, Alain R | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
3 | Rial Domínguez, Ángel | 1:0 | Álvarez González, David |
4 | González Domínguez, Daniel | Lema García, Iago | |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Pérez Freijanes, Mateo |
6 | Grygar Casas, Luca. | 0:1 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
7 | Rey Barciela, Mateo | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
8 | Fernández Carballo, Joaquín | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
9 | Boingneres, Julien | ½:½ | Conde Soto, Pablo |
10 | Armada Pérez, Daniel | 1:0 | Faginas Rodríguez, Leo |
11 | Antunes Ocaña, Xoel | 0:1 | Domínguez Costas, Juan C. |
12 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Martínez Rodríguez, Pablo |
13 | Gómez Jiménez, Daniel | ½:½ | Linares Cuerpo, Juan L. |
14 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:1 | García Coya, Miguel |
15 | Freijeiro Lago, Pablo | 0:1 | Rodríguez Cid, Emilio |
16 | Seijo Ribeiro, Samuel | 0:1 | Quintas Barros, Kilian |
Clasificación R6
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1674 | 5.0 | 16.0 | 23.5 | 20.0 |
2 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1519 | 5.0 | 15.5 | 23.0 | 17.0 |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 1391 | 1511 | 5.0 | 14.0 | 21.5 | 19.0 |
4 | Rial Domínguez, Ángel | 1411 | 5.0 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1349 | 1516 | 4.0 | 16.5 | 23.0 | 16.0 |
6 | Lema García, Iago | 1374 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 15.5 | |
7 | Fernández Carballo, Joaquín | 1200 | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | |
8 | Rodríguez Muñoz, Alain R | 1471 | 1492 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 15.0 |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1305 | 1516 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 14.0 |
10 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1177 | 4.0 | 10.0 | 15.5 | 13.0 |
11 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1323 | 3.5 | 13.5 | 21.0 | 13.5 |
12 | Álvarez González, David | 1280 | 1328 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 13.0 |
13 | Armada Pérez, Daniel | 1213 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 12.0 | |
14 | Boingneres, Julien | 1210 | 3.5 | 11.0 | 16.0 | 11.5 | |
15 | Campos Antón, Enrique | 1221 | 3.0 | 14.5 | 21.5 | 11.0 | |
16 | Grygar Casas, Luca | 1236 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 15.0 | |
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 3.0 | 13.0 | 18.5 | 11.0 | |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1293 | 3.0 | 11.5 | 16.0 | 11.0 | |
19 | Rodríguez Méndez, Roi | 1251 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | 8.0 | |
20 | Domínguez Costas, Juan C. | 1121 | 1245 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | 11.0 |
21 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1307 | 2.5 | 12.0 | 16.0 | 7.5 |
22 | García Coya, Miguel | 1177 | 2.5 | 11.5 | 16.5 | 8.0 | |
23 | Gómez Jiménez, Daniel | 1250 | 2.5 | 10.5 | 17.5 | 7.5 | |
24 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1242 | 2.5 | 10.5 | 16.0 | 7.5 | |
25 | Antunes Ocaña, Xoel | 1244 | 2.0 | 13.0 | 17.5 | 8.0 | |
26 | Faginas Rodríguez, Leo | 1168 | 1209 | 2.0 | 11.0 | 16.5 | 9.0 |
27 | Quintas Barros, Kilian | 1181 | 2.0 | 10.0 | 15.5 | 6.0 | |
28 | Martínez Rguez., Pablo | 1200 | 2.0 | 8.5 | 13.0 | 7.0 | |
29 | Rodríguez Cid, Emilio | 1200 | 1.5 | 8.0 | 12.5 | 2.0 | |
30 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1110 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | |
31 | Freijeiro Lago, Pablo | 1173 | 1.0 | 10.0 | 14.5 | 5.0 | |
32 | Seijo Ribeiro, Samuel | 1182 | 0.5 | 9.0 | 13.5 | 1.0 | |
33 | Montalvo Galán, Santiago | 1085 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | |
34 | Carpintero Clapés, Daniel | 1200 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
35 | Enríquez Pardo, Manuel | 1669 | 1683 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 18:W | 14:W | 8:L | 23:W | 7:W | 2:W |
2 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 13:W | 9:W | 8:W | 6:W | 1:L |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 20:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 21:W | 15:L | 17:W | 27:W | 22:W | 6:L |
5 | Conde Soto, Pablo | 22:L | 24:L | 30:W | 19:W | 16:L | 25:D |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 23:W | 17:W | 15:W | 22:W | 2:L | 4:W |
7 | González Domínguez, Daniel | 24:D | 0:D | 19:W | 13:W | 1:L | 15:D |
8 | Rey Jelusich, Moisés | 25:W | 20:W | 1:W | 2:L | 14:L | 17:W |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:W | 16:W | 2:L | 14:L | 18:W | 22:W |
10 | Álvarez González, David | 27:D | 29:W | 22:L | 32:W | 24:W | 14:L |
11 | Faginas Rodríguez, Leo | 28:W | 22:L | 23:L | 31:W | 25:L | 24:L |
12 | Rey Barciela, Mateo | 29:W | 27:L | 20:W | 15:L | 28:W | 23:W |
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 31:W | 2:L | 33:W | 7:L | 23:L | 20:W |
14 | Rial Domínguez, Ángel | 32:W | 1:L | 21:W | 9:W | 8:W | 10:W |
15 | Lema García, Iago | 33:W | 4:W | 6:L | 12:W | 27:D | 7:D |
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 34:W | 9:L | 25:L | 20:W | 5:W | 27:L |
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 36:W | 6:L | 4:L | 33:W | 32:W | 8:L |
18 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:L | 31:L | 29:W | 24:W | 9:L | 28:W |
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 2:L | 28:W | 7:L | 5:L | 31:W | 21:D |
20 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:+ | 8:L | 12:L | 16:L | 33:W | 13:L |
21 | Linares Cuerpo, Juan L. | 4:L | 30:W | 14:L | 18:L | 34:W | 19:D |
22 | Grygar Casas, Luca | 5:W | 11:W | 10:W | 6:L | 4:L | 9:L |
23 | Campos Antón, Enrique | 6:L | 35:+ | 11:W | 1:L | 13:W | 12:L |
24 | Armada Pérez, Daniel | 7:D | 5:W | 27:L | 25:W | 10:L | 11:W |
25 | Boingneres, Julien | 8:L | 34:W | 16:W | 24:L | 11:W | 5:D |
26 | Carpintero Clapés, Daniel | 9:L | 33:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
27 | Fernández Carballo, Joaquín | 10:D | 12:W | 24:W | 4:L | 15:D | 16:W |
28 | Martínez Rodríguez, Pablo | 11:L | 19:L | 34:W | 30:W | 12:L | 19:L |
29 | Rodríguez Cid, Emilio | 12:L | 10:L | 18:L | 34:L | 0:D | 33:W |
30 | Seijo Ribeiro, Samuel | 13:L | 21:L | 5:L | 28:L | 0:D | 31:L |
31 | Quintas Barros, Kilian | 14:L | 18:W | 32:L | 11:L | 19:L | 30:W |
32 | García Coya, Miguel | 15:L | 0:D | 31:W | 10:L | 17:L | 34:W |
33 | Freijeiro Lago, Pablo | 16:L | 26:+ | 13:L | 17:L | 20:L | 29:L |
34 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:D | 25:L | 28:L | 29:W | 21:L | 32:L |
35 | Montalvo Galán, Santiago | 17:L | 23:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |