Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Costela Sobrino, Valentín | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
2 | Dopico Carreja, Guillermo | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
3 | Grygar Casas, Luca. | 0:1 | Rodríguez Muñoz, Alain R |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 0:1 | Rial Domínguez, Ángel |
5 | Lema García, Iago | ½:½ | Fernández Carballo, Joaquín |
6 | Álvarez González, David | 1:0 | Armada Pérez, Daniel |
7 | Conde Soto, Pablo | 0:1 | Zapatero Castrillo, Víctor |
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | Rodríguez Méndez, Roi |
9 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Boingneres, Julien |
10 | Martínez Rodríguez, Pablo | 0:1 | Rey Barciela, Mateo |
11 | Domínguez Costas, Juan C. | 0:1 | Campos Antón, Enrique |
12 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:0 | García Coya, Miguel |
13 | Quintas Barros, Kilian | 0:1 | Gómez Jiménez, Daniel |
14 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:0 | Freijeiro Lago, Pablo |
15 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1:0 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
16 | Rodríguez Cid, Emilio | ½:½ | Seijo Ribeiro, Samuel |
Clasificación R5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1674 | 5.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 1391 | 1511 | 4.0 | 9.5 | 17.0 | 14.0 |
3 | Rodríguez Muñoz, Alain R | 1471 | 1492 | 4.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 |
4 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1519 | 4.0 | 8.5 | 14.5 | 12.0 |
5 | Rial Domínguez, Ángel | 1411 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | |
6 | Lema García, Iago | 1374 | 3.5 | 10.0 | 15.5 | 11.5 | |
7 | Álvarez González, David | 1280 | 1328 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 9.5 |
8 | Rey Jelusich, Moisés | 1349 | 1516 | 3.0 | 11.0 | 17.5 | 12.0 |
9 | Fernández Carballo, Joaquín | 1200 | 3.0 | 10.0 | 16.5 | 10.0 | |
10 | Grygar Casas, Luca | 1236 | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 12.0 | |
11 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1305 | 1516 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 10.0 |
12 | Campos Antón, Enrique | 1221 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | |
13 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 3.0 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | |
14 | Boingneres, Julien | 1210 | 3.0 | 7.5 | 11.5 | 8.0 | |
15 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1323 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 |
16 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1177 | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 9.0 |
17 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1293 | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | |
18 | Armada Pérez, Daniel | 1213 | 2.5 | 9.0 | 14.5 | 8.5 | |
19 | Antunes Ocaña, Xoel | 1244 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 6.0 | |
20 | Faginas Rodríguez, Leo | 1168 | 1209 | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 7.0 |
21 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1307 | 2.0 | 7.5 | 11.0 | 5.0 |
22 | Gómez Jiménez, Daniel | 1250 | 2.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | |
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1242 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 5.0 | |
24 | Domínguez Costas, Juan C. | 1121 | 1245 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
25 | Rodríguez Méndez, Roi | 1251 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 | |
26 | Martínez Rguez., Pablo | 1200 | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | |
27 | García Coya, Miguel | 1177 | 1.5 | 9.0 | 13.5 | 5.5 | |
28 | Freijeiro Lago, Pablo | 1173 | 1.0 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | |
29 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1110 | 1.0 | 6.5 | 10.0 | 2.0 | |
30 | Quintas Barros, Kilian | 1181 | 1.0 | 6.0 | 11.5 | 4.0 | |
31 | Rodríguez Cid, Emilio | 1200 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | 0.5 | |
32 | Seijo Ribeiro, Samuel | 1182 | 0.5 | 6.0 | 8.5 | 0.5 | |
33 | Montalvo Galán, Santiago | 1085 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | |
34 | Carpintero Clapés, Daniel | 1200 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
35 | Enríquez Pardo, Manuel | 1669 | 1683 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 18:W | 14:W | 8:L | 23:W | 7:W | |
2 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 13:W | 9:W | 8:W | 6:W | |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 20:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- | |
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 21:W | 15:L | 17:W | 27:W | 22:W | |
5 | Conde Soto, Pablo | 22:L | 24:L | 30:W | 19:W | 16:L | |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 23:W | 17:W | 15:W | 22:W | 2:L | |
7 | González Domínguez, Daniel | 24:D | 0:D | 19:W | 13:W | 1:L | |
8 | Rey Jelusich, Moisés | 25:W | 20:W | 1:W | 2:L | 14:L | |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:W | 16:W | 2:L | 14:L | 18:W | |
10 | Álvarez González, David | 27:D | 29:W | 22:L | 32:W | 24:W | |
11 | Faginas Rodríguez, Leo | 28:W | 22:L | 23:L | 31:W | 25:L | |
12 | Rey Barciela, Mateo | 29:W | 27:L | 20:W | 15:L | 28:W | |
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 31:W | 2:L | 33:W | 7:L | 23:L | |
14 | Rial Domínguez, Ángel | 32:W | 1:L | 21:W | 9:W | 8:W | |
15 | Lema García, Iago | 33:W | 4:W | 6:L | 12:W | 27:D | |
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 34:W | 9:L | 25:L | 20:W | 5:W | |
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 36:W | 6:L | 4:L | 33:W | 32:W | |
18 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:L | 31:L | 29:W | 24:W | 9:L | |
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 2:L | 28:W | 7:L | 5:L | 31:W | |
20 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:+ | 8:L | 12:L | 16:L | 33:W | |
21 | Linares Cuerpo, Juan L. | 4:L | 30:W | 14:L | 18:L | 34:W | |
22 | Grygar Casas, Luca | 5:W | 11:W | 10:W | 6:L | 4:L | |
23 | Campos Antón, Enrique | 6:L | 35:+ | 11:W | 1:L | 13:W | |
24 | Armada Pérez, Daniel | 7:D | 5:W | 27:L | 25:W | 10:L | |
25 | Boingneres, Julien | 8:L | 34:W | 16:W | 24:L | 11:W | |
26 | Carpintero Clapés, Daniel | 9:L | 33:- | 0:- | 0:- | 0:- | |
27 | Fernández Carballo, Joaquín | 10:D | 12:W | 24:W | 4:L | 15:D | |
28 | Martínez Rodríguez, Pablo | 11:L | 19:L | 34:W | 30:W | 12:L | |
29 | Rodríguez Cid, Emilio | 12:L | 10:L | 18:L | 34:L | 0:D | |
30 | Seijo Ribeiro, Samuel | 13:L | 21:L | 5:L | 28:L | 0:D | |
31 | Quintas Barros, Kilian | 14:L | 18:W | 32:L | 11:L | 19:L | |
32 | García Coya, Miguel | 15:L | 0:D | 31:W | 10:L | 17:L | |
33 | Freijeiro Lago, Pablo | 16:L | 26:+ | 13:L | 17:L | 20:L | |
34 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:D | 25:L | 28:L | 29:W | 21:L | |
35 | Montalvo Galán, Santiago | 17:L | 23:- | 0:- | 0:- | 0:- |