Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Rey Jelusich, Moisés |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Grygar Casas, Luca |
3 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1:0 | Fernández Carballo, Joaquín |
4 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
5 | González Domínguez, Daniel | 1:0 | Domínguez Costas, Juan C. |
6 | Rial Domínguez, Ángel | 1:0 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
7 | Rey Barciela, Mateo | 0:1 | Lema García, Iago |
8 | Armada Pérez, Daniel | 0:1 | Boingneres, Julien |
9 | García Coya, Miguel | 0:1 | Álvarez González, David |
10 | Gómez Jiménez, Daniel | 0:1 | Conde Soto, Pablo |
11 | Quintas Barros, Kilian | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Antunes Ocaña, Xoel |
13 | Freijeiro Lago, Pablo | 0:1 | Pérez Freijanes, Mateo |
14 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
15 | Seijo Ribeiro, Samuel | 0:1 | Martínez Rodríguez, Pablo |
16 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1:0 | Rodríguez Cid, Emilio |
Clasificación R4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Costela Sobrino, Valentín | 1391 | 1511 | 4.0 | 5.0 | 9.5 | 10.0 |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1674 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
3 | Lema García, Iago | 1374 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 8.0 | |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1349 | 1516 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 9.0 |
5 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1519 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 8.0 |
6 | Grygar Casas, Luca | 1236 | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 9.0 | |
7 | Rodríguez Muñoz, Alain R | 1471 | 1492 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 7.0 |
8 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1323 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.0 |
9 | Rial Domínguez, Ángel | 1411 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |
10 | Fernández Carballo, Joaquín | 1200 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | |
11 | Armada Pérez, Daniel | 1213 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 6.0 | |
12 | Álvarez González, David | 1280 | 1328 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
13 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1305 | 1516 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 7.0 |
14 | Campos Antón, Enrique | 1221 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 5.0 | |
15 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 2.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | |
16 | Boingneres, Julien | 1210 | 2.0 | 4.5 | 8.5 | 5.0 | |
17 | Domínguez Costas, Juan C. | 1121 | 1245 | 2.0 | 3.5 | 7.5 | 6.0 |
18 | Faginas Rodríguez, Leo | 1168 | 1209 | 2.0 | 3.5 | 75 | 5.0 |
19 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1307 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 3.0 |
20 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1177 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
21 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1293 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |
22 | Rodríguez Méndez, Roi | 1251 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |
23 | Martínez Rguez., Pablo | 1200 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |
24 | García Coya, Miguel | 1177 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.0 | |
25 | Gómez Jiménez, Daniel | 1250 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | |
26 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1242 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | |
27 | Antunes Ocaña, Xoel | 1244 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | |
28 | Quintas Barros, Kilian | 1242 | 1.0 | 4.0 | 8.5 | 3.0 | |
29 | Freijeiro Lago, Pablo | 1173 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | |
30 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1110 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
31 | Rodríguez Cid, Emilio | 1200 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | |
32 | Seijo Ribeiro, Samuel | 1182 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | |
33 | Montalvo Galán, Santiago | 1085 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
34 | Carpintero Clapés, Daniel | 1200 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
35 | Enríquez Pardo, Manuel | 1669 | 1683 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 18:W | 14:W | 8:L | 23:W | ||
2 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 13:W | 9:W | 8:W | ||
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 20:- | 0:- | 0:- | 0:- | ||
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 21:W | 15:L | 17:W | 27:W | ||
5 | Conde Soto, Pablo | 22:L | 24:L | 30:W | 19:W | ||
6 | Costela Sobrino, Valentín | 23:W | 17:W | 15:W | 22:W | ||
7 | González Domínguez, Daniel | 24:D | 0:D | 19:W | 13:W | ||
8 | Rey Jelusich, Moisés | 25:W | 20:W | 1:W | 2:L | ||
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:W | 16:W | 2:L | 14:L | ||
10 | Álvarez González, David | 27:D | 29:W | 22:L | 32:W | ||
11 | Faginas Rodríguez, Leo | 28:W | 22:L | 23:L | 31:W | ||
12 | Rey Barciela, Mateo | 29:W | 27:L | 20:W | 15:L | ||
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 31:W | 2:L | 33:W | 7:L | ||
14 | Rial Domínguez, Ángel | 32:W | 1:L | 21:W | 9:W | ||
15 | Lema García, Iago | 33:W | 4:W | 6:L | 12:W | ||
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 34:W | 9:L | 25:L | 20:W | ||
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 36:W | 6:L | 4:L | 33:W | ||
18 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:L | 31:L | 29:W | 24:W | ||
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 2:L | 28:W | 7:L | 5:L | ||
20 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:+ | 8:L | 12:L | 16:L | ||
21 | Linares Cuerpo, Juan L. | 4:L | 30:W | 14:L | 18:L | ||
22 | Grygar Casas, Luca | 5:W | 11:W | 10:W | 6:L | ||
23 | Campos Antón, Enrique | 6:L | 35:+ | 11:W | 1:L | ||
24 | Armada Pérez, Daniel | 7:D | 5:W | 27:L | 25:W | ||
25 | Boingneres, Julien | 8:L | 34:W | 16:W | 24:L | ||
26 | Carpintero Clapés, Daniel | 9:L | 33:- | 0:- | 0:- | ||
27 | Fernández Carballo, Joaquín | 10:D | 12:W | 24:W | 4:L | ||
28 | Martínez Rodríguez, Pablo | 11:L | 19:L | 34:W | 30:W | ||
29 | Rodríguez Cid, Emilio | 12:L | 10:L | 18:L | 34:L | ||
30 | Seijo Ribeiro, Samuel | 13:L | 21:L | 5:L | 28:L | ||
31 | Quintas Barros, Kilian | 14:L | 18:W | 32:L | 11:L | ||
32 | García Coya, Miguel | 15:L | 0:D | 31:W | 10:L | ||
33 | Freijeiro Lago, Pablo | 16:L | 26:+ | 13:L | 17:L | ||
34 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:D | 25:L | 28:L | 29:W | ||
35 | Montalvo Galán, Santiago | 17:L | 23:- | 0:- | 0:- |