Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
2 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
3 | Lema García, Iago | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
4 | Álvarez González, David | 0:1 | Grygar Casas, Luca |
5 | Fernández Carballo, Joaquín | 1:0 | Armada Pérez, Daniel |
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 0:1 | Rodríguez Muñoz, Alain R. |
7 | Gómez Jiménez, Daniel | 0:1 | González Domínguez, Daniel |
8 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Campos Antón, Enrique |
9 | Antunes Ocaña, Xoel | 0:1 | Rey Barciela, Mateo |
10 | Domínguez Costas, Juan C. | 1:0 | Freijeiro Lago, Pablo |
11 | Linares Cuerpo, Juan L. | 0:1 | Rial Domínguez, Ángel |
12 | Boingneres, Julien | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
13 | García Coya, Miguel | 1:0 | Quintas Barros, Kilian |
14 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Seijo Ribeiro, Samuel |
15 | Rodríguez Cid, Emilio | 0:1 | Rodríguez Méndez, Roi |
16 | Martínez Rodríguez, Pablo | 1:0 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
Clasificación R3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1674 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
2 | Rey Jelusich, Moisés | 1349 | 1516 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 1391 | 1511 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 |
4 | Grygar Casas, Luca | 1236 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | |
5 | Fernández Carballo, Joaquín | 1200 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 4.5 | |
6 | Lema García, Iago | 1374 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | |
7 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1519 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1323 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1305 | 1516 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | Campos Antón, Enrique | 1221 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
11 | Rodríguez Muñoz, Alain R | 1471 | 1492 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
12 | Rial Domínguez, Ángel | 1411 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
13 | Boingneres, Julien | 1210 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
14 | Domínguez Costas, Juan C. | 1121 | 1245 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
15 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1177 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
16 | Álvarez González, David | 1280 | 1328 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |
17 | Armada Pérez, Daniel | 1213 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 3.5 | |
18 | García Coya, Miguel | 1277 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | |
19 | Antunes Ocaña, Xoel | 1244 | 1.0 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | |
20 | Pérez Freijanes, Mateo | 1273 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | |
21 | Gómez Jiménez, Daniel | 1250 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
22 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1293 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1242 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
24 | Faginas Rodríguez, Leo | 1168 | 1209 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 3.0 |
25 | Quintas Barros, Kilian | 1181 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | |
26 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1307 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 1.0 |
27 | Freijeiro Lago, Pablo | 1173 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
28 | Rodríguez Méndez, Roi | 1251 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
29 | Martínez Rguez., Pablo | 1200 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
30 | Carpintero Clapés, Daniel | 1200 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
31 | Montalvo Galán, Santiago | 1085 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
32 | Rodríguez Cid, Emilio | 1200 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | |
33 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1110 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | |
34 | Seijo Ribeiro, Samuel | 1182 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
35 | Enríquez Pardo, Manuel | 1669 | 1683 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 18:W | 14:W | 8:L | |||
2 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 13:W | 9:W | |||
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 20:- | 0:- | 0:- | |||
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 21:W | 15:L | 17:W | |||
5 | Conde Soto, Pablo | 22:L | 24:L | 30:W | |||
6 | Costela Sobrino, Valentín | 23:W | 17:W | 15:W | |||
7 | González Domínguez, Daniel | 24:D | 0:D | 19:W | |||
8 | Rey Jelusich, Moisés | 25:W | 20:W | 1:W | |||
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:W | 16:W | 2:L | |||
10 | Álvarez González, David | 27:D | 29:W | 22:L | |||
11 | Faginas Rodríguez, Leo | 28:W | 22:L | 23:L | |||
12 | Rey Barciela, Mateo | 29:W | 27:L | 20:W | |||
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 31:W | 2:L | 33:W | |||
14 | Rial Domínguez, Ángel | 32:W | 1:L | 21:W | |||
15 | Lema García, Iago | 33:W | 4:W | 6:L | |||
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 34:W | 9:L | 25:L | |||
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 36:W | 6:L | 4:L | |||
18 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:L | 31:L | 29:W | |||
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 2:L | 28:W | 7:L | |||
20 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:+ | 8:L | 12:L | |||
21 | Linares Cuerpo, Juan L. | 4:L | 30:W | 14:L | |||
22 | Grygar Casas, Luca | 5:W | 11:W | 10:W | |||
23 | Campos Antón, Enrique | 6:L | 35:+ | 11:W | |||
24 | Armada Pérez, Daniel | 7:D | 5:W | 27:L | |||
25 | Boingneres, Julien | 8:L | 34:W | 16:W | |||
26 | Carpintero Clapés, Daniel | 9:L | 33:- | 0:- | |||
27 | Fernández Carballo, Joaquín | 10:D | 12:W | 24:W | |||
28 | Martínez Rodríguez, Pablo | 11:L | 19:L | 34:W | |||
29 | Rodríguez Cid, Emilio | 12:L | 10:L | 18:L | |||
30 | Seijo Ribeiro, Samuel | 13:L | 21:L | 5:L | |||
31 | Quintas Barros, Kilian | 14:L | 18:W | 32:L | |||
32 | García Coya, Miguel | 15:L | 0:D | 31:W | |||
33 | Freijeiro Lago, Pablo | 16:L | 26:+ | 13:L | |||
34 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:D | 25:L | 28:L | |||
35 | Montalvo Galán, Santiago | 17:L | 23:- | 0:- |