SOCIAL OTOÑO
Resultados Ronda 1
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Alonso López, Daniel |
2 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Arias Muñoz, Sebastián |
3 | Pazos García, Anxo | 1:0 | Correa Arias, Marcos |
4 | Padín Castro, Brais d’Pierre | 0:1 | Ibáñez Cruces, Diego |
5 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 1:0 | Meza Rivera, Willians |
6 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Dabarca Martínez, Pablo |
7 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan |
8 | Freire Mora, Manuel | 0:1 | Vázquez Mateo, Mateo |
Clasificación tras Ronda 1
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1723 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Arias Muñoz, Sebastián | 1685 | 1796 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | Pazos García, Anxo | 1421 | 1732 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | Ibáñez Cruces, Diego | 1201 | 1463 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 1096 | 1398 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 1394 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
7 | Vázquez Mateo, Mateo | 1407 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
8 | Bakhtin, Maxim | 1241 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
9 | Dabarca Martínez, Pablo | | 1415 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10 | Alonso López, Daniel | | 1343 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Campos Antón, Enrique | 1335 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | Correa Arias, Marcos | | 1291 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
13 | Padín Castro, Brais d’Pierre | | 1284 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | Meza Rivera, Willians | | 1251 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15 | Linares Cuerpo, Juan | | 1204 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
16 | Freire Mora, Manuel | | 1084 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 9:W | | | ||
2 | Arias Muñoz, Sebastián | 10:W | | | ||
3 | Pazos García, Anxo | 11:W | | | ||
4 | Ibáñez Cruces, Diego | 12:W | | | ||
5 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 13:W | | | ||
6 | Dabarca Martínez, Pablo | 14:W | | | ||
7 | Vázquez Mateo, Mateo | 16:w | | | ||
8 | Costela Sobrino, Valentín | 15:W | | | ||
9 | Alonso López, Daniel | 1:L | | | ||
10 | Campos Antón, Enrique | 2:L | | | ||
11 | Correa Arias, Marcos | 3:L | | | ||
12 | Padín Castro, Brais d’Pierre | 4:L | | | ||
13 | Meza Rivera, Willians | 5:L | | | ||
14 | Bakhtin, Maxim | 6:L | | | ||
15 | Linares Cuerpo, Juan | 8:L | | | ||
16 | Freire Mora, Manuel | 7:D | | |