Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Hernández Heras, Santiago | 0:1 | Arias Muñoz, J. Sebastián |
2 | Pazos García, Anxo | 1/2:1/2 | Ibáñez Cruces, Diego |
3 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Domínguez Pérez, Nicolás |
4 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:0 | Pérez Gómez, Borja |
5 | Lema García, Iago | 0:1 | Rivera Alonso, Moisés |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Bakhtin, Maxim |
7 | Liméns Poutás, Sara | 1:0 | Vázquez Mateo, Mateo |
8 | Correa Arias, Marcos | 0:1 | Olivera Lage, Mateo |
9 | Molares Comesaña, Adrián | 0:1 | Rodríguez Palomanes, Sebastián |
10 | Padín Castro, Brais d’Pierre | 0:1 | Rodríguez Otero, Manuel |
11 | Durán Toro, Iker | 0:1 | Álvarez González, David |
12 | MoFreire Mora, Manuel A. | 1:0 | Montalvo Galán, Santiago |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Arias Muñoz, Jan Sebastián | 1685 | 1837 | 5.0 | 9.5 | 15.5 | 15.0 |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1679 | 3.5 | 10.0 | 16.0 | 12.0 |
3 | Ibáñez Cruces, Diego | 1294 | 1560 | 3.5 | 9.0 | 16.0 | 11.5 |
4 | Pazos García, Anxo | 1421 | 1754 | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 11.5 |
5 | Domínguez Pérez, Nicolás | 1504 | 1560 | 3.5 | 8.5 | 16.0 | 11.0 |
6 | Rivera Alonso, Moisés | 1200 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 10.5 | |
7 | Marín Caicedo, Daria Andrea | 1146 | 1400 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 |
8 | Campos Antón, Enrique | | 1353 | 3.0 | 8.5 | 13.5 | 10.0 |
9 | Costela Sobrino, Valentín | | 1436 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | 8.0 |
10 | Olivera Lage, Mateo | 1238 | 3.0 | 6.5 | 11.5 | 8.0 | |
11 | Liméns Poutás, Sara | | 1257 | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 8.0 |
12 | Pérez Gómez, Borja | 1151 | 1518 | 2.5 | 9.0 | 14.5 | 8.0 |
13 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 1096 | 1371 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 7.5 |
14 | Lema García, Iago | | 1390 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | 9.0 |
15 | Rodríguez Otero, Manuel | | 1200 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 6.5 |
16 | Álvarez González, David | 1227 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 5.0 | |
17 | Vázquez Mateo, Mateo | | 1347 | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 |
18 | Bakhtin, Maxim | | 1261 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 5.0 |
19 | Correa Arias, Marcos | | 1291 | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 4.0 |
20 | Molares Comesaña, Adrián | | 1200 | 1.5 | 6.5 | 10.0 | 4.0 |
21 | Padín Castro, Brais d’Pierre | | 1175 | 1.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 |
22 | Durán Toro, Iker | | 1151 | 1.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 |
23 | Freire Mora, Manuel Alfonso | | 1065 | 1.0 | 5.5 | 8.5 | 1.0 |
24 | Montalvo Galán, Santiago | | 926 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 13:W | 6:D | 4:+ | 19:W | 2:L |
2 | Arias Muñoz, Sebastián | 14:W | 9:W | 5:W | 3:W | 1:W |
3 | Domínguez Pérez, Nicolás | 15:W | 10:D | 8:w | 2:L | 11:W |
4 | Pazos García, Anxo | 16:W | 11:W | 1:- | 6:W | 5:D |
5 | Ibáñez Cruces, Diego | 17:W | 12:W | 2:L | 15:W | 4:D |
6 | Pérez Gómez, Borja | 18:w | 1:D | 10:W | 4:L | 7:L |
7 | Marín Caicedo, Daria Andrea | 19:D | 8:L | 18:W | 20:W | 6:W |
8 | Rodríguez Palomanes, Sebastián | 20:D | 7:W | 3:L | 10:L | 18:W |
9 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 2:L | 19:L | 17:W | 14:W |
10 | Lema García, Iago | 22:W | 3:D | 6:L | 8:W | 19:L |
11 | Campos Antón, Enrique | 23:W | 4:L | 17:W | 16:W | 3:L |
12 | Vázquez Mateo, Mateo | 24:W | 5:L | 16:L | 21:W | 15:L |
13 | Correa Arias, Marcos | 1:L | 18:D | 20:L | 23:W | 16:L |
14 | Bakhtin, Maxim | 2:L | 21:- | 24:W | 22:W | 9:L |
15 | Liméns Poutás, Sara | 3:L | 22:W | 21:W | 5:L | 12:W |
16 | Olivera Lage, Mateo | 4:L | 23:W | 12:W | 11:L | 13:W |
17 | Álvarez González, David | 5:L | 24:W | 11:L | 9:L | 22:W |
18 | Molares Comesaña, Adrián | 6:L | 13:D | 7:L | 24:W | 8:L |
19 | Rivera Alonso, Moisés | 7:D | 20:W | 9:W | 1:L | 10:W |
20 | Rodríguez Otero, Manuel | 8:D | 19:L | 13:W | 7:L | 21:W |
21 | Padín Castro, Brais d’Pierre | 9:L | 14:+ | 15:L | 12:L | 20:L |
22 | Durán Toro, Iker | 10:L | 15:L | 23:W | 14:L | 17:L |
23 | Freire Mora, Manuel Alfonso | 11:L | 16:L | 22:L | 13:L | 24:W |
24 | Montalvo Galán, Santiago | 12:L | 17:L | 14:L | 18:L | 23:L |