Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Enríquez Pardo, Manuel | 1:0 | Hernández Heras, Santiago |
2 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Alonso López, Daniel |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1:0 | Suhr Valenzuela, Danny |
6 | González Fernández, José Luis | 1:0 | Costela Sobrino, Valentín |
7 | Magdalena Fernández, Nicolás | ½:½ | Lema García, Iago |
8 | Linares Cuerpo, Juan L. | ½:½ | Zapatero Castrillo, Víctor |
9 | Bakhtin, Maxim | +:- | Rodríguez Méndez, Roi |
10 | Armada Pérez, Daniel | ½:½ | Salgado Sampedro, Luis M. |
11 | Gómez Jiménez, Daniel | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
12 | Domínguez Costas, Juan C. | 1:0 | Navarro Vila, Ramón |
13 | Julien Boingneres | 1:0 | Zambrano Russo, Francisco |
14 | Montalvo Galán, Santiago | 0:1 | García Coya, Miguel |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1679 | 5.0 | 13.5 | 8.0 | 15.0 |
2 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1242 | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | 1508 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | |
4 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 11.5 |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1522 | 3.5 | 12.0 | 7.5 | 11.5 |
6 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1475 | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 9.5 |
7 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1300 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | 11.0 |
8 | Alonso López, Daniel | 1576 | 1591 | 3.0 | 18.0 | 10.5 | 12.0 |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1296 | 1550 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 9.0 |
10 | González Fernández José Luis | 1446 | 1446 | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 6.0 |
11 | Lema García, Iago | 1368 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1288 | 2.5 | 15.5 | 8.5 | 7.5 | |
13 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1686 | 2.5 | 14.5 | 9.0 | 10.5 |
14 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 8.5 | |
15 | Gómez Jiménez, Daniel | 1235 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | |
16 | Costela Sobrino, Valentín | 1393 | 1536 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1263 | 2.5 | 11.0 | 7.5 | 6.5 | |
18 | Bakhtin, Maxim | 1339 | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | |
19 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1365 | 1279 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 6.5 |
20 | Boingneres, Julien | 1186 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | 6.0 | |
21 | Rodríguez Méndez, Roi | 1239 | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 6.0 | |
22 | Armada Pérez, Daniel | 1225 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 4.5 | |
23 | Domínguez Costas, Juan C | 1121 | 1241 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
24 | Campos Antón, Enrique | 1224 | 15 | 13.5 | 8.0 | 5.0 | |
25 | García Coya, Miguel | 1194 | 1.5 | 8.0 | 5.5 | 2.5 | |
26 | Navarro Vila, Ramón | 1200 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | |
27 | Zambrano Russo, Francisco | 1174 | 0.5 | 10.5 | 6.0 | 1.5 | |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 1121 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 15:D | 6:W | 10:W | 2:W | 3:L |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 16:W | 13:W | 9:D | 1:L | 5:L |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 17:W | 10:W | 11:W | 4:W | 1:W |
4 | Alonso López, Daniel | 18:W | 20:W | 14:W | 3:L | 7:L |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 19:W | 11:L | 15:D | 23:W | 2:W |
6 | González Fernández, José Luis | 20:L | 1:L | 28:W | 26:W | 8:W |
7 | Conde Soto, Pablo | 21:W | 14:L | 19:W | 15:W | 4:W |
8 | Costela Sobrino, Valentín | 22:L | 21:D | 20:W | 16:W | 6:L |
9 | Rey Jelusich, Moisés | 23:W | 22:W | 2:D | 11:L | 12:W |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | 24:W | 3:L | 1:L | 20:D | 21:D |
11 | González Domínguez, Daniel | 25:+ | 5:W | 3:L | 9:W | 14:L |
12 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:L | 24:W | 18:W | 22:W | 9:L |
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 27:W | 2:L | 22:L | 19:L | 24:W |
14 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 7:W | 4:L | 17:W | 11:W |
15 | Lema García, Iago | 1:D | 26:W | 5:D | 7:L | 18:D |
16 | Bakhtin, Maxim | 2:L | 23:D | 24:W | 8:L | 19:+ |
17 | Zapatero Castrillo, Víctor | 3:L | 25:W | 26:W | 14L | 22:D |
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 4:L | 27:W | 12:L | 25:W | 15:D |
19 | Rodríguez Méndez, Roi | 5:L | 28:W | 7:L | 13:W | 16:- |
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:W | 4:L | 8:L | 10:D | 23:W |
21 | Armada Pérez, Daniel | 7:L | 8:D | 23:L | 27:W | 10:D |
22 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:W | 9:L | 13:W | 12:L | 17:D |
23 | Campos Antón, Enrique | 9:L | 16:D | 21:W | 5:L | 20:L |
24 | Navarro Vila, Ramón | 10:L | 12:L | 16:L | 28:W | 13:L |
25 | García Coya, Miguel | 11:- | 17:L | 27:D | 18:L | 28:W |
26 | Boingneres, Julien | 12:W | 15:L | 17:L | 6:L | 27:W |
27 | Zambrano Russo, Francisco | 13:L | 18:L | 25:D | 21:L | 26:L |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 19:L | 6:L | 24:L | 25:L |