Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Alonso López, Daniel | 0:1 | Enríquez Pardo, Manuel |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
3 | González Domínguez, Daniel | 1:0 | Rey Jelusich, Moisés |
4 | Lema García, Iago | 0:1 | Conde Soto, Pablo |
5 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
6 | Zapatero Castrillo, Víctor | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
7 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Rodríguez Muñoz, Alain R. |
8 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Bakhtin, Maxim |
9 | González Fernández, José Luis | 1:0 | Julien Boingneres |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | ½:½ | Gómez Jiménez, Daniel |
11 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Domínguez Costas, Juan C. |
12 | García Coya, Miguel | 0:1 | Magdalena Fernández, Nicolás |
13 | Zambrano Russo, Francisco | 0:1 | Armada Pérez, Daniel |
14 | Navarro Vila, Ramón | 1:0 | Montalvo Galán, Santiago |
Clasificación tras Ronda 4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1679 | 4.0 | 9.0 | 4.5 | 10.0 |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
3 | Alonso López, Daniel | 1576 | 1591 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 9.0 |
4 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1300 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 |
5 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1242 | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | Dopico Carreja, Guillermo | 1508 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | |
7 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1296 | 1550 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1522 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 8.0 |
9 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1686 | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 8.0 |
10 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1475 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
11 | Costela Sobrino, Valentín | 1393 | 1536 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 4.5 |
12 | Lema García, Iago | 1368 | 2.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | |
13 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | |
14 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1288 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | |
15 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1263 | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | |
16 | Rodríguez Méndez, Roi | 1239 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | |
17 | González Fernández José Luis | 1446 | 1446 | 2.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 |
18 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1365 | 1279 | 1.5 | 10.0 | 5.0 | 4.5 |
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 1235 | 1.5 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | |
20 | Campos Antón, Enrique | 1224 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | |
21 | Bakhtin, Maxim | 1339 | 1.5 | 7.5 | 4.0 | 3.5 | |
22 | Armada Pérez, Daniel | 1225 | 1.5 | 7.5 | 4.0 | 2.5 | |
23 | Boingneres, Julien | 1186 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | |
24 | Domínguez Costas, Juan C | 1121 | 1241 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
25 | Navarro Vila, Ramón | 1200 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | |
26 | García Coya, Miguel | 1194 | 0.5 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | |
27 | Zambrano Russo, Francisco | 1174 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 1121 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 15:D | 6:W | 10:W | 2:W | |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 16:W | 13:W | 9:D | 1:L | |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 17:W | 10:W | 11:W | 4:W | |
4 | Alonso López, Daniel | 18:W | 20:W | 14:W | 3:L | |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 19:W | 11:L | 15:D | 23:W | |
6 | González Fernández, José Luis | 20:L | 1:L | 28:W | 26:W | |
7 | Conde Soto, Pablo | 21:W | 14:L | 19:W | 15:W | |
8 | Costela Sobrino, Valentín | 22:L | 21:D | 20:W | 16:W | |
9 | Rey Jelusich, Moisés | 23:W | 22:W | 2:D | 11:L | |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | 24:W | 3:L | 1:L | 20:D | |
11 | González Domínguez, Daniel | 25:+ | 5:W | 3:L | 9:W | |
12 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:L | 24:W | 18:W | 22:W | |
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 27:W | 2:L | 22:L | 19:L | |
14 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 7:W | 4:L | 17:W | |
15 | Lema García, Iago | 1:D | 26:W | 5:D | 7:L | |
16 | Bakhtin, Maxim | 2:L | 23:D | 24:W | 8:L | |
17 | Zapatero Castrillo, Víctor | 3:L | 25:W | 26:W | 14L | |
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 4:L | 27:W | 12:L | 25:W | |
19 | Rodríguez Méndez, Roi | 5:L | 28:W | 7:L | 13:W | |
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:W | 4:L | 8:L | 10:D | |
21 | Armada Pérez, Daniel | 7:L | 8:D | 23:L | 27:W | |
22 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:W | 9:L | 13:W | 12:L | |
23 | Campos Antón, Enrique | 9:L | 16:D | 21:W | 5:L | |
24 | Navarro Vila, Ramón | 10:L | 12:L | 16:L | 28:W | |
25 | García Coya, Miguel | 11:- | 17:L | 27:D | 18:L | |
26 | Boingneres, Julien | 12:W | 15:L | 17:L | 6:L | |
27 | Zambrano Russo, Francisco | 13:L | 18:L | 25:D | 21:L | |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 19:L | 6:L | 24:L |