Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Rey Jelusich, Moisés | ½:½ | .Suhr Valenzuela, Danny |
2 | Enríquez Pardo, Manuel | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | 0:1 | Alonso López, Daniel |
4 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Salgado Sampedro, Luis M. |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | ½:½ | Lema García, Iago |
6 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Rodríguez Méndez, Roi |
7 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
8 | Domínguez Costas, Juan C | 0:1 | Linares Cuerpo, Juan L. |
9 | Julien Boingneres | 0:1 | Zapatero Castrillo, Víctor |
10 | Gómez Jiménez, Daniel | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
11 | Armada Pérez, Daniel | 0:1 | Campos Antón, Enrique |
12 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Navarro Vila, Ramón |
13 | Montalvo Galán, Santiago | 0:1 | González Fernández, José Luis |
14 | García Coya, Miguel | ½:½ | Zambrano Russo, Francisco |
Clasificación tras Ronda 3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1679 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 |
2 | Alonso López, Daniel | 1576 | 1591 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1522 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1686 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1300 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 5.0 |
7 | Dopico Carreja, Guillermo | 1508 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
8 | Lema García, Iago | 1368 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | |
9 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | |
10 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1288 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | |
11 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1242 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |
12 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1296 | 1550 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
13 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1475 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 |
14 | Campos Antón, Enrique | 1224 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | |
15 | Bakhtin, Maxim | 1339 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | |
16 | Costela Sobrino, Valentín | 1393 | 1536 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 |
17 | Boingneres, Julien | 1186 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | |
18 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1365 | 1279 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 3.0 |
19 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1263 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | |
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 1235 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | |
21 | Domínguez Costas, Juan C | 1121 | 1241 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | Rodríguez Méndez, Roi | 1239 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | |
23 | González Fernández José Luis | 1446 | 1446 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
24 | Armada Pérez, Daniel | 1225 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | |
25 | García Coya, Miguel | 1194 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | |
26 | Zambrano Russo, Francisco | 1174 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | |
27 | Navarro Vila, Ramón | 1200 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 1121 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 15:D | 6:W | 10:W | ||
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 16:W | 13:W | 9:D | ||
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 17:W | 10:W | 11:W | ||
4 | Alonso López, Daniel | 18:W | 20:W | 14:W | ||
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 19:W | 11:L | 15:D | ||
6 | González Fernández, José Luis | 20:L | 1:L | 28:W | ||
7 | Conde Soto, Pablo | 21:W | 14:L | 19:W | ||
8 | Costela Sobrino, Valentín | 22:L | 21:D | 20:W | ||
9 | Rey Jelusich, Moisés | 23:W | 22:W | 2:D | ||
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | 24:W | 3:L | 1:L | ||
11 | González Domínguez, Daniel | 25:+ | 5:W | 3:L | ||
12 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:L | 24:W | 18:W | ||
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 27:W | 2:L | 22:L | ||
14 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 7:W | 4:L | ||
15 | Lema García, Iago | 1:D | 26:W | 5:D | ||
16 | Bakhtin, Maxim | 2:L | 23:D | 24:W | ||
17 | Zapatero Castrillo, Víctor | 3:L | 25:W | 26:W | ||
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 4:L | 27:W | 12:L | ||
19 | Rodríguez Méndez, Roi | 5:L | 28:W | 7:L | ||
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:W | 4:L | 8:L | ||
21 | Armada Pérez, Daniel | 7:L | 8:D | 23:L | ||
22 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:W | 9:L | 13:W | ||
23 | Campos Antón, Enrique | 9:L | 16:D | 21:W | ||
24 | Navarro Vila, Ramón | 10:L | 12:L | 16:L | ||
25 | García Coya, Miguel | 11:- | 17:L | 27:D | ||
26 | Boingneres, Julien | 12:W | 15:L | 17:L | ||
27 | Zambrano Russo, Francisco | 13:L | 18:L | 25:D | ||
28 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 19:L | 6:L |