Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Vigo Pérez, Adonais | 1:0 | Gómez Jiménez, Daniel |
2 | Alonso Fernández, Roi | 0:1 | Castro Ramos, Samuel |
3 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1:0 | Conde Soto, Pablo |
4 | Álvarez González, David | ½:½ | Boingneres, Julien |
5 | Díez Sanz, Gael | 1:0 | Faginas Rodríguez, Leo |
6 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Quintas Barroso, Kilian |
7 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:1 | Ceccardi Paz, Simone |
8 | Rey Barciela, Mateo | +:- | Montalvo Galán, Santiago |
9 | Magdalena Fernández, Nicolás | ½:0 | BYE |
10 | Quintana Ancosmede, Xosé | ½:0 | BYE |
11 | Antunes Ocaña, Xoel | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Vigo Pérez, Adonais | 1212 | 4.5 | 8.5 | 15.0 | 12.5 | |
2 | Gómez Jiménez, Daniel | 1200 | 4.0 | 9.5 | 16.5 | 14.0 | |
3 | Conde Soto, Pablo | 1206 | 4.0 | 9.0 | 14.5 | 13.0 | |
4 | Castro Ramos, Samuel | 1304 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | |
5 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | 12.0 | |
6 | Alonso Fernández, Roi | 1094 | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 11.0 | |
7 | Álvarez González, David | 1259 | 1230 | 3.0 | 8.5 | 14.5 | 9.0 |
8 | Boingneres, Julien | 1168 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | |
9 | Díez Sanz, Gael | 1305 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 8.0 | |
10 | Rodríguez Méndez, Roi | 1237 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | |
11 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1269 | 2.5 | 8.5 | 14.0 | 5.5 | |
12 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1258 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | |
13 | Faginas Rodríguez, Leo | 1262 | 2.0 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | |
14 | Rey Barciela, Mateo | 1079 | 1200 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.0 |
15 | Ceccardi Paz, Simone | 1200 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | |
16 | García Coya, Miguel | 1200 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | |
17 | Quintas Barroso, Kilian | 1200 | 1.5 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | |
18 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1168 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 3.5 | |
19 | Montalvo Galán, Santiago | 1128 | 1.0 | 7.5 | 12.0 | 5.0 | |
20 | Zambrano Russo, Francisco | 1200 | 1.0 | 6.5 | 11.0 | 3.0 | |
21 | Antunes Ocaña, Xoel | 1257 | 1.0 | 6.5 | 10.5 | 1.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 11:D | 2:W | 15:L | 16:W | 18:D |
2 | Rey Barciela, Mateo | 12:L | 1:L | 17:L | 14:W | 20:+ |
3 | Díez Sanz, Gael | 13:W | 10:L | 11:L | 17:W | 6:W |
4 | Castro Ramos, Samuel | 14:W | 12:L | 9:W | 7:W | 21:W |
5 | Magdalena Fernández, Nicolás | 15:L | 11:L | 8:W | 13:W | 0:D |
6 | Faginas Rodríguez, Leo | 16:W | 18:L | 14:W | 21:L | 3:L |
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:W | 15:L | 13:W | 4:L | 0:D |
8 | Antunes Ocaña, Xoel | 18:L | 16:L | 5:L | 19:- | 0:W |
9 | Rodríguez Méndez, Roi | 19:W | 21:L | 4:L | 20:W | 16:W |
10 | Linares Cuerpo, Juan | 20:+ | 3:W | 18:W | 11:L | 12:L |
11 | Vigo Pérez, Adonais | 1:D | 5:W | 3:W | 10:W | 15:W |
12 | Conde Soto, Pablo | 2:W | 4:W | 21:W | 15:L | 10:W |
13 | Ceccardi Paz, Simone | 3:L | 17:W | 7:L | 5:L | 19:W |
14 | García Coya, Miguel | 4:L | 19:W | 6:L | 2:L | 17:W |
15 | Gómez Jiménez, Daniel | 5:W | 7:W | 1:W | 12:W | 11:L |
16 | Quintas Barroso, Kilian | 6:L | 8:W | 19:D | 1:L | 9:L |
17 | Zambrano Russo, Francisco | 7:L | 13:L | 2:W | 3:L | 14:L |
18 | Boingneres, Julien | 8:W | 6:W | 10:L | 0:D | 1:D |
19 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 9:L | 14:L | 16:D | 8:+ | 13:L |
20 | Montalvo Galán, Santiago | 10:- | 0:- | 0:- | 9:L | 2:- |
21 | Alonso Fernández, Roi | 0:W | 9:W | 12:L | 6:W | 4:L |