Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Boingneres, Julien | 0:1 | Linares Cuerpo, Juan L. |
2 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Alonso Fernández, Roi |
3 | Álvarez González, David | 0:1 | Gómez Jiménez, Daniel |
4 | Díez Sanz, Gael | 0:1 | Vigo Pérez, Adonais |
5 | Rodríguez Méndez, Roi | 0:1 | Castro Ramos, Samuel |
6 | García Coya, Miguel | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1:0 | Ceccardi Paz, Simone |
8 | Quintas Barroso, Kilian | ½:½ | Iglesias Rodríguez, Pablo |
9 | Zambrano Russo, Francisco | 1:0 | Rey Barciela, Mateo |
10 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1:0 | Antunes Ocaña, Xoel |
Clasificación tras Ronda 3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Gómez Jiménez, Daniel | 1200 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | |
2 | Conde Soto, Pablo | 1206 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | |
3 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | |
4 | Vigo Pérez, Adonais | 1212 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | |
5 | Boingneres, Julien | 1168 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | |
6 | Alonso Fernández, Roi | 1094 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | |
7 | Faginas Rodríguez, Leo | 1262 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | |
8 | Castro Ramos, Samuel | 1304 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
9 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1258 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
10 | Álvarez González, David | 1259 | 1230 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |
11 | Quintas Barroso, Kilian | 1200 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | Díez Sanz, Gael | 1305 | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | |
13 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1269 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | |
14 | García Coya, Miguel | 1200 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | |
15 | Montalvo Galán, Santiago | 1128 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 3.0 | |
16 | Rodríguez Méndez, Roi | 1237 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | |
17 | Ceccardi Paz, Simone | 1200 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
18 | Zambrano Russo, Francisco | 1200 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
19 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1168 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | |
20 | Rey Barciela, Mateo | 1079 | 1200 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 |
21 | Antunes Ocaña, Xoel | 1257 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 11:D | 2:W | 15:L | ||
2 | Rey Barciela, Mateo | 12:L | 1:L | 17:L | ||
3 | Díez Sanz, Gael | 13:W | 10:L | 11:L | ||
4 | Castro Ramos, Samuel | 14:W | 12:L | 9:W | ||
5 | Magdalena Fernández, Nicolás | 15:L | 11:L | 8:W | ||
6 | Faginas Rodríguez, Leo | 16:W | 18:L | 14:W | ||
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:W | 15:L | 13:W | ||
8 | Antunes Ocaña, Xoel | 18:L | 16:L | 5:L | ||
9 | Rodríguez Méndez, Roi | 19:W | 21:L | 4:L | ||
10 | Linares Cuerpo, Juan | 20:+ | 3:W | 18:W | ||
11 | Vigo Pérez, Adonais | 1:D | 5:W | 3:W | ||
12 | Conde Soto, Pablo | 2:W | 4:W | 21:W | ||
13 | Ceccardi Paz, Simone | 3:L | 17:W | 7:L | ||
14 | García Coya, Miguel | 4:L | 19:W | 6:L | ||
15 | Gómez Jiménez, Daniel | 5:W | 7:W | 1:W | ||
16 | Quintas Barroso, Kilian | 6:L | 8:W | 19:D | ||
17 | Zambrano Russo, Francisco | 7:L | 13:L | 2:W | ||
18 | Boingneres, Julien | 8:W | 6:W | 10:L | ||
19 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 9:L | 14:L | 16:D | ||
20 | Montalvo Galán, Santiago | 10:- | 0:- | 0:- | ||
21 | Alonso Fernández, Roi | 0:W | 9:W | 12:L |