Resultados Ronda 2
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1:0 | Díez Sanz, Gael |
2 | Castro Ramos, Samuel | 0:1 | Conde Soto, Pablo |
3 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Boingneres, Julien |
4 | Gómez Jiménez, Daniel | 1:0 | Quintana Ancosmede, Xosé |
5 | Alonso Fernández, Roi | 1:0 | Rodríguez Méndez, Roi |
6 | Rey Barciela, Mateo | 0:1 | Álvarez González, David |
7 | Vigo Pérez, Adonais | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
8 | Antunes Ocaña, Xoel | 0:1 | Quintas Barroso, Kilian |
9 | Ceccardi Paz, Simone | 1:0 | Zambrano Russo, Francisco |
10 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:1 | García Coya, Miguel |
Clasificación tras Ronda 2
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Alonso Fernández, Roi | 1094 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | Conde Soto, Pablo | 1206 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | Gómez Jiménez, Daniel | 1200 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | Boingneres, Julien | 1168 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | Álvarez González, David | 1259 | 1230 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
7 | Vigo Pérez, Adonais | 1212 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
8 | Castro Ramos, Samuel | 1304 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
9 | Faginas Rodríguez, Leo | 1262 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
10 | Díez Sanz, Gael | 1305 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
11 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1258 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
12 | Rodríguez Méndez, Roi | 1237 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
13 | Ceccardi Paz, Simone | 1200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
14 | García Coya, Miguel | 1200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
15 | Quintas Barroso, Kilian | 1200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | Rey Barciela, Mateo | 1079 | 1200 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1269 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
18 | Antunes Ocaña, Xoel | 1257 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
19 | Zambrano Russo, Francisco | 1200 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
20 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1168 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
21 | Montalvo Galán, Santiago | 1128 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Álvarez González, David | 11:D | 2:W | |||
2 | Rey Barciela, Mateo | 12:L | 1:L | |||
3 | Díez Sanz, Gael | 13:W | 10:L | |||
4 | Castro Ramos, Samuel | 14:W | 12:L | |||
5 | Magdalena Fernández, Nicolás | 15:L | 11:L | |||
6 | Faginas Rodríguez, Leo | 16:W | 18:L | |||
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 17:W | 15:L | |||
8 | Antunes Ocaña, Xoel | 18:L | 16:L | |||
9 | Rodríguez Méndez, Roi | 19:W | 21:L | |||
10 | Linares Cuerpo, Juan | 20:+ | 3:W | |||
11 | Vigo Pérez, Adonais | 1:D | 5:W | |||
12 | Conde Soto, Pablo | 2:W | 4:W | |||
13 | Ceccardi Paz, Simone | 3:L | 17:W | |||
14 | García Coya, Miguel | 4:L | 19:W | |||
15 | Gómez Jiménez, Daniel | 5:W | 7:W | |||
16 | Quintas Barroso, Kilian | 6:L | 8:W | |||
17 | Zambrano Russo, Francisco | 7:L | 13:L | |||
18 | Boingneres, Julien | 8:W | 6:W | |||
19 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 9:L | 14:L | |||
20 | Montalvo Galán, Santiago | 10:- | 0:- | |||
21 | Alonso Fernández, Roi | 0:W | 9:W |