Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Suhr Valenzuela, Danny | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
2 | Larrocha León, Hugo | ½:½ | Enríquez Pardo, Manuel |
3 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
4 | Hernández Heras, Santiago | ½:½ | Rey Jelusich, Moisés |
5 | Bakhtin, Maxim | 0:1 | Domínguez Costas, Juan C. |
6 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
7 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1:0 | BYE |
8 | Lema García, Iago | ½:0 | BYE |
9 | González Domínguez, Daniel | ½:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 1461 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1701 | 3.0 | 5.5 | 11.0 | 9.0 |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1514 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 |
4 | Domínguez Costas, Juan C. | 1209 | 2.5 | 4.0 | 9.0 | 6.5 | |
5 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1681 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 5.5 |
6 | Larrocha León, Hugo | 1452 | 1452 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 6.5 |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1489 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 6.5 |
8 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1715 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 5.5 |
9 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1295 | 2.0 | 4.5 | 8.5 | 4.0 | |
10 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1471 | 2.0 | 3.5 | 7.5 | 6.5 |
11 | Lema García, Iago | 1401 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 2.5 | |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1307 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | |
13 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1298 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 2.5 |
14 | Bakhtin, Maxim | 1354 | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 3.0 | |
15 | Campos Antón, Enrique | 1307 | 1.0 | 4.5 | 8.0 | 3.0 | |
16 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1412 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 16:+ | 6:L | 4:D | 7:D | |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 9:W | 7:W | 6:W | 10:L | |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 10:L | 13:W | 12:W | 5:D | |
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 11:W | 16:D | 1:D | 6:L | |
5 | Larrocha León, Hugo | 12:W | 10:L | 15:W | 3:D | |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 14:W | 1:W | 2:L | 4:W | |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 15:W | 2:L | 14:W | 1:D | |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:- | 0:- | 0:- | 0:- | |
9 | González Domínguez, Daniel | 2:L | 12:L | 13:W | 0:D | |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 3:W | 5:W | 16:W | 2:W | |
11 | Lema García, Iago | 4:L | 14:L | 0:W | 0:D | |
12 | Bakhtin, Maxim | 5:L | 9:W | 3:L | 16:L | |
13 | Zapatero Castrillo, Víctor | 0:D | 3:L | 9:L | 15:W | |
14 | Salgado Sampedro, Luis M. | 6:L | 11:W | 7:L | 0:W | |
15 | Campos Antón, Enrique | 7:L | 0:W | 5:L | 13:L | |
16 | Domínguez Costas, Juan C | 0:W | 4:D | 10:L | 12:W |