TORNEO CLUB LUCENA (28/09/2021)
Place | Name | Rtg | Loc | Score | M-Buch | Buch | Progr |
1 | Rubén Garrido | 1386 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 14.5 | |
2 | Diego Ibañez | 1596 | 3.5 | 10.0 | 17.0 | 10.5 | |
3 | Daniel Alonso | 1462 | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | |
4 | Akira Moreira | 1562 | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | |
5 | David Álvarez | 1258 | 3.0 | 8.5 | 14.0 | 9.0 | |
6 | Adrián Rodríguez | 1522 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | |
7 | Luis Nieto | 1463 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 | |
8 | Pablo Dabarca | 1230 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | |
9 | Nicolás Magdalena | 1242 | 2.0 | 7.5 | 13.5 | 6.0 | |
10 | José Méndez | 1187 | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 7.0 | |
11 | Alejandro Barros | 1152 | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | |
12 | Carlos Lago | 1105 | 1.0 | 6.0 | 11.5 | 1.0 | |
13 | Yelko Pino | 1215 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 |
TABLA CRUZADA
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Rubén Garrido | 13:W | 9:W | 3:W | 5:W | 2:D |
2 | Diego Ibáñez | 6:W | 3:L | 4:W | 7:W | 1:D |
3 | Daniel Alonso | 12:W | 2:W | 1:L | 8:W | 4:D |
4 | Akira Moreira | 8:W | 5:W | 2:L | 6:W | 3:D |
5 | David Álvarez | 7:W | 4:L | 12:W | 1:L | 10:W |
6 | Adrián Rodríguez | 2:L | 0:W | 11:W | 4:L | 8:W |
7 | Luis Nieto | 5:L | 12:W | 10:W | 2:L | 9:W |
8 | Pablo Dabarca | 4:L | 10:W | 9:W | 3:L | 6:L |
9 | Nicolás Magdalena | 0:W | 1:L | 8:L | 11:W | 7:L |
10 | José Méndez | 11:W | 8:L | 7:L | 13:W | 5:L |
11 | Alejandro Barros | 10:L | 13:W | 6:L | 9:L | 0:W |
12 | Carlos Lago | 3:L | 7:L | 5:L | 0:W | 0:- |
13 | Yelko Pino | 1:L | 11:L | 0:W | 10:L | 0:- |
TORNEO CLUB LUCENA (30/09/2021)
Place | Name | Rtg | Loc | Score | M-Buch | Buch | Progr |
1 | Akira Moreira | 1562 | 5.0 | 7.0 | 11.5 | 15.0 | |
2 | Iago Lema | 1307 | 3.5 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | |
3 | Adrián Rodríguez | 1522 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | |
4 | Mateo Vázquez | 1213 | 3.0 | 9.5 | 16.5 | 10.0 | |
5 | Diego Martínez | 1136 | 3.0 | 9.5 | 15.0 | 9.0 | |
6 | Maxim Bakhtin | 1182 | 3.0 | 7.5 | 12.0 | 9.5 | |
7 | Guillermo Dopico | 1220 | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 7.0 | |
8 | Adrián Fervenza | 1601 | 2.5 | 8.5 | 15.0 | 8.5 | |
9 | David Álvarez | 1258 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 4.0 | |
10 | Daniel Alonso | 1462 | 2.0 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | |
11 | Pablo Dabarca | 1230 | 2.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | |
12 | Valeria Rodríguez | 1187 | 1.5 | 8.5 | 15.5 | 7.0 | |
13 | Alejandro Barros | 1152 | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | |
14 | Antón Davila | 1011 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 0.0 |
TABLA CRUZADA
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Akira Moreira | 13:W | 8:W | 12:W | 3:W | 4:W |
2 | Iago Lema | 9:W | 4:W | 3:D | 5:L | 8:W |
3 | Adrián Rodríguez | 14:W | 9:W | 2:D | 1:L | 5:W |
4 | Mateo Vázquez | 7:W | 2:L | 10:W | 6:W | 1:L |
5 | Diego Martínez | 6:L | 11:W | 7:W | 2:W | 3:L |
6 | Maxim Bakhtin | 5:W | 12:D | 8:D | 4:L | 10:W |
7 | Guillermo Dopico | 4:L | 13:W | 5:L | 9:W | 12:W |
8 | Adrián Fervenza | 10:W | 1:L | 6:D | 12:W | 2:L |
9 | David Álvarez | 2:L | 3:L | 11:W | 7:L | 14:W |
10 | Daniel Alonso | 8:L | 14:W | 4:L | 13:W | 6:L |
11 | Pablo Dabarca | 12:L | 5:L | 9:L | 14:W | 13:W |
12 | Valeria Rodríguez | 11:W | 6:D | 1:L | 8:L | 7:L |
13 | Alejandro Barros | 1:L | 7:L | 14:W | 10:L | 11:L |
14 | Antón Davila | 3:L | 10:L | 13:L | 11:L | 9:L |
TORNEO ESCOLAR CLUB LUCENA (02/10/2021)
Place | Name | Rtg | Loc | Score | M-Buch | Buch | Progr |
1 | Andrés Iglesias | 1367 | 5.0 | 9.0 | 15.5 | 15.0 | |
2 | Noah Muñoz | 1357 | 4.0 | 8.5 | 14.0 | 13.0 | |
3 | Xosé Quintana | 1258 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | |
4 | Xian Rodríguez | 1136 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | |
5 | Rodrigo Laso | 1352 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | |
6 | Carmen Ríos | 1131 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | |
7 | David Carril | 1095 | 3.0 | 7.5 | 11.0 | 8.0 | |
8 | Matías Beiro | 1046 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | |
9 | Gael Gómez | 1098 | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 4.0 | |
10 | Mario Faílde | 1200 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 6.0 | |
11 | Brais Faílde | 1200 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 5.0 | |
12 | Manuel Ríos | 1157 | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 6.0 | |
13 | Candela Ríos | 977 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 |
TABLA CRUZADA
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Andrés Iglesias | 6:W | 10:W | 4:W | 2:W | 3:W |
2 | Noah Muñoz | 7:W | 11:W | 3:W | 1:L | 4:W |
3 | Rodrigo Laso | 8:W | 12:W | 2:L | 9:W | 1:L |
4 | Xosé Quintana | 9:W | 13:W | 1:L | 7:W | 2:L |
5 | Manuel Ríos | 10:L | 8:W | 6:L | 12:W | 9:L |
6 | Xian Rodrigues | 1:L | 7:L | 5:W | 0:W | 10:W |
7 | Carmen Ríos | 2:L | 6:W | 12:W | 4:L | 0:W |
8 | Gael Gómez | 3:L | 5:L | 0:W | 10:L | 13:W |
9 | David Carril | 4:L | 0:W | 11:W | 3:L | 5:W |
10 | Matías Beiro | 5:W | 1:L | 13:W | 8:W | 6:L |
11 | Candela Ríos | 0:W | 2:L | 9:L | 13:L | 12:L |
12 | Brais Faílde | 0:- | 3:L | 7:L | 5:L | 11:W |
13 | Mario Faílde | 0:- | 4:L | 10:L | 11:W | 8:L |
ELO CLUB LUCENA
Nº | Jugador | Elo | Variación | Jugados | Ganados |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 | Sebastián Arias Anxo Pazos Santiago Hernández Nicolás Domínguez Diego Ibáñez Akira Moreira Valentín Costela Adrián Fervenza Borja Pérez Arturo Fuentes Javier Araújo Adrián Rodríguez Diego Fernández Daniel Alonso Andrea Marín Luis Nieto Hugo Larrocha Mauro Condines Rubén Garrido Andrés Iglesias Moisés Rivera Benito Blanco Iago Covelo Pedro Iglesias Alán Díaz Noah Muñoz Gael Rey Sara Liméns Rodrigo Laso Rodrigo de Evan Iago Lema Francisco Fonseca Fabio Condines Iker Durán Carlos Rodríguez Enrique Campos Roque López David Álvarez Xosé Quintana Hugo Pereira Mateo Olivera Mateo Vázquez Alexandre Barreiro Nicolás Magdalena Elisa Gonzalo Guillermo Dopico Pablo Dabarca Juan Linares Santiago González Maxim Bakhtin Uxía Rodríguez Manuel Martínez Jesús Noguerol Alberto Canle Aldara Fonseca Andrea Di Paolantonio Adrián Fernández Rguez. Adriana Cores Angel Ballón Antón Cameselle Makowska Anxo Saavedra Daniel Gonzalez Diego Rey Estela Simóns Gael Díez Germán Carvalho Isaac Jaramillo José Álberto Méndez José Luis Abilleira José María Álvarez Juan F. Sánchez Leo Faginas Mario Montes Muñiz Mathieu F. Molina Miguel Miranda Moisés Rey Nelson González Nicolás Pérez Óscar Gómez Óscar Fernández Pablo Nogueiras Rodrigo Mera Rubén Silva Valentina Borjas Valeria Casale Victor Miguel Xulio Merino Yago Fernández Costal Alejandro Ramírez Julio Casal David García Martín Rodríguez José Carlos Corujeira Yelko Pino José Méndez Valeria Rodríguez Alfredo Domínguez Xoel Antunes Jorge Iglesias Sara Pagaza Gabriel Gallardo Brais Faílde Manuel Rodríguez Otero Mario Faílde Daniel Armada Ankur Tripathi Diego Martínez Erea Rodríguez Martín López Arosa Pablo Freijeiro Lucía Rodríguez Candela Fernández Diego Cautela Xesús López Manuel Ríos Carmen Ríos Xian Rodrigues Alejandro Barros Nigel Webb Samuel Cerqueira Leo Fernández Daniel Cautela Martín Francés David Carril Carlos Lago Víctor Rodríguez B Alejandro Montero Fiz Dafonte Gael Gómez Matías Beiro Brais d’Pierre Padín Nicolás Rodriguez Yessica Clark Nicolás Martínez Chacón Miguel Santirso Antón Davila Manuel Freire Candela Ríos Vani Tripathi Karina Ortiz Santiago Montalvo | 1801 1758 1658 1621 1600 1590 1582 1555 1538 1536 1517 1503 1475 1463 1455 1454 1428 1423 1422 1400 1398 1396 1394 1390 1389 1370 1350 1347 1346 1344 1331 1319 1315 1295 1291 1274 1273 1268 1264 1254 1245 1239 1235 1229 1228 1226 1219 1219 1219 1207 1205 1202 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1194 1194 1192 1188 1187 1187 1186 1183 1180 1178 1178 1176 1175 1174 1169 1168 1168 1165 1164 1164 1164 1156 1149 1146 1144 1143 1142 1140 1131 1131 1119 1113 1110 1108 1104 1095 1095 1091 1090 1087 1074 1057 1036 1030 1024 1022 993 968 960 901 890 850 | — — — — + 4 + 28 — – 46 — — — -19 — – 7 — – 12 — — + 36 + 33 — — — — — + 13 — — – 6 — + 24 — — — — — — + 10 + 6 — — + 26 — – 13 — + 6 – 11 — — + 25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — – 28 = – 1 — — — — — – 25 — – 31 — — + 29 — — — — — — — – 16 + 11 + 4 – 21 — — — — — + 9 – 10 — — — – 11 + 28 — — — — — – 18 — – 17 — — — | 19 53 8 26 22 20 8 23 21 48 14 102 37 40 49 7 3 61 5 13 0 39 43 6 12 9 55 6 25 12 24 18 57 35 3 15 22 22 13 23 31 43 1 44 3 4 71 18 6 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 1 1 2 2 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 7 32 5 1 1 1 1 6 12 3 6 15 6 12 6 6 7 33 2 4 12 5 11 8 13 24 25 6 11 5 59 12 19 15 11 17 17 | 13 26 2 0 5 4 4 5 1 1 3 19 4 7 5 2 0 16 2 5 0 2 12 1 4 3 5 2 3 2 0 1 4 3 0 0 3 3 1 4 1 4 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |