
Clasificación final
No | Name | Loc | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Samuel Castro | 1276 | 5.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 |
2 | Xoel Antunes | 1246 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | 14.0 |
3 | Gael Díez | 1264 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 12.0 |
4 | Xosé Quintana | 1223 | 4.0 | 8.5 | 14.0 | 11.0 |
5 | Manuel Freire | 1196 | 3.0 | 10.0 | 17.5 | 12.0 |
6 | Mateo Vázquez | 1248 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | 10.0 |
7 | Leo Faginas | 1258 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 |
8 | Iker Durán | 1300 | 3.0 | 6.5 | 11.5 | 7.0 |
9 | Fabio Condines | 1281 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 7.5 |
10 | Pablo Dabarca | 1224 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 7.5 |
11 | Martín Villar | 1191 | 2.5 | 6.0 | 10.5 | 7.0 |
12 | Manuel Ríos | 1238 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 |
13 | Breixo Cavas | 1200 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 4.0 |
14 | Pablo Freijeiro | 1206 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 |
15 | Ankur Tripathi | 1197 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 |
16 | Gael Gómez | 1200 | 1.5 | 7.0 | 12.5 | 3.5 |
17 | Aarón Garnique | 1200 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 5.0 |
18 | Yago Brea | 1200 | 1.5 | 5.0 | 11.0 | 3.5 |
19 | Yago Fernández | 1200 | 1.0 | 6.5 | 10.5 | 2.0 |

Tabla Cruzada
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Samuel Castro | 18:W | 12:W | 6:W | 5:W | 2:W |
2 | Xoel Antunes | 16:W | 9:W | 3:W | 6:W | 1:L |
3 | Gael Díez | 13:W | 4:W | 2:L | 10:W | 5:W |
4 | Xosé Quintana | 8:W | 3:L | 9:W | 17:W | 7:W |
5 | Manuel Freire | 10:W | 7:W | 8:W | 1:L | 3:L |
6 | Mateo Vázquez | 17:W | 11:W | 1:L | 2:L | 14:W |
7 | Leo Faginas | 19:W | 5:L | 14:W | 12:W | 4:L |
8 | Iker Durán | 4:L | 13:W | 5:L | 15:W | 12:W |
9 | Fabio Condines | 14:W | 2:L | 4:L | 16:W | 10:D |
10 | Pablo Dabarca | 5:L | 19:W | 15:W | 3:L | 9:D |
11 | Martín Villar | 0:W | 6:L | 12:L | 18:D | 17:W |
12 | Manuel Ríos | 15:W | 1:L | 11:W | 7:L | 8:L |
13 | Breixo Cavas | 3:L | 8:L | 18:W | 14:L | 0:W |
14 | Pablo Freijeiro | 9:L | 16:W | 7:L | 13:W | 6:L |
15 | Ankur Tripathi | 12:L | 0:W | 10:L | 8:L | 19:+ |
16 | Gael Gómez | 2:L | 14:L | 0:W | 9:L | 18:D |
17 | Aarón Garnique | 6:L | 18:D | 19:W | 4:L | 11:L |
18 | Yago Brea | 1:L | 17:D | 13:L | 11:D | 16:D |
19 | Yago Fernández | 7:L | 10:L | 17:L | 0:W | 15:- |