Resultados Ronda Final
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Nicolás Domínguez Pérez | 0:1 | Santiago Hernández Heras |
2 | Rey Jelusich, Moisés | 0:1 | Rubén Garrido Rodríguez |
3 | J. Sebastián Arias Muñoz | 1:0 | Sara Liméns Poutás |
4 | Diego Ibáñez Cruces | 1/2:1/2 | Ricardo Fernández López |
5 | Valentín Costela Sobrino | 0:1 | Daniel Alonso López |
6 | Andrea Marín Caicedo | 0:1 | Diego Fernández Dapena |
7 | Moisés Rivera Alonso | 0:1 | Luis Nieto Garde |
8 | Enrique Campos Antón | 0:1 | Adrián Fervenza Rodríguez |
9 | Amable Martínez Martínez | 1/2:1/2 | Guillermo Dopico Carreja |
10 | Nicolás Magdalena Fernández | 0:1 | Alberto Canle Campo |
11 | Juan Linares Cuerpo | 1:0 | Diego Martínez Barreiro |
12 | Manuel Rodríguez Otero | 1:0 | Daniel González Domínguez |
13 | David Álvarez González | 1:0 | Daniel Armada Pérez |
14 | Alejandro Montero Costas | 0:1 | Valeria Rodríguez Domínguez |
15 | Martín Rodríguez Díaz | 1:0 | Iago Lema García |
16 | Santiago Montalvo Galán | 0:1 | José Alberto Méndez Sebastián |
Clasificación tras Ronda Final
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1652 | 5.5 | 14.0 | 20.5 | 19.0 |
2 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1500 | 5.0 | 15.5 | 22.5 | 19.0 | |
3 | Arias Múñoz, Sebastián | 1685 | 1801 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.0 |
4 | Domínguez Pérez, Nicolás | 1504 | 1621 | 4.5 | 14.5 | 22.5 | 17.0 |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1200 | 4.0 | 17.0 | 26.5 | 17.0 | |
6 | Ibáñez Cruces, Diego | 1372 | 1605 | 4.0 | 14.5 | 22.0 | 15.5 |
7 | Alonso López, Daniel | 1454 | 4.0 | 13.0 | 20.0 | 16.0 | |
8 | Fernández López, Ricardo | 1284 | 1492 | 4.0 | 13.0 | 19.5 | 15.5 |
9 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1451 | 4.0 | 11.5 | 17.5 | 13.0 |
10 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1487 | 4.0 | 11.0 | 16.5 | 12.0 |
11 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1539 | 3.5 | 13.0 | 20.0 | 12.0 | |
12 | Liméns Poutás, Sara | 1347 | 1258 | 3.5 | 11.5 | 17.0 | 15.0 |
13 | Canle Campo, Alberto | 1200 | 3.5 | 9.0 | 13.5 | 9.5 | |
14 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1494 | 3.0 | 14.5 | 21.5 | 11.0 |
15 | Rivera Alonso, Moisés | 1452 | 3.0 | 14.0 | 20.5 | 13.0 | |
16 | Martínez Martínez, Amable | 1200 | 3.0 | 13.0 | 19.5 | 10.0 | |
17 | Marín Caicedo, Andrea | 1130 | 1454 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 11.0 |
18 | Dopico Carreja, Guillermo | 1226 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | 10.5 | |
19 | Álvarez González, David | 1159 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | 8.0 | |
20 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1222 | 3.0 | 9.5 | 14.5 | 8.0 | |
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 1174 | 3.0 | 8.5 | 13.5 | 8.0 | |
22 | Campos Antón, Enrique | 1251 | 2.5 | 14.0 | 21.5 | 11.0 | |
23 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1266 | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 7.0 | |
24 | González Domínguez, Daniel | 1206 | 2.0 | 11.0 | 16.0 | 7.0 | |
25 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1267 | 2.0 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | |
26 | Armada Pérez, Daniel | 1197 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | |
27 | Martínez Barreiro, Diego | 1150 | 2.0 | 9.5 | 14.5 | 7.0 | |
28 | Rodríguez Díaz, Martín | 1186 | 1.5 | 10.5 | 15.5 | 2.5 | |
29 | Méndez Sebastián, José Alberto | 1179 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | |
30 | Lema García, Iago | 1331 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | |
31 | Montero Costas, Alejandro | 1045 | 1.0 | 10.0 | 14.5 | 2.0 | |
32 | Montalvo Galán, Santiago | 856 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 3.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 16:W | 10:W | 8:D | 22:W | 14:W | 3:W |
2 | Arias Muñoz, Sebastián | 17:W | 11:W | 12:L | 9:W | 5:D | 6:W |
3 | Domínguez Pérez, Nicolás | 18:D | 31:W | 4:W | 8:W | 12:W | 1:L |
4 | Costela Sobrino, Valentín | 19:W | 12:L | 3:L | 20:W | 23:W | 13:L |
5 | Ibáñez Cruces, Diego | 20:W | 14:W | 22:L | 11:W | 2:D | 8:D |
6 | Liméns Poutás, Sara | 21:W | 13:L | 15:W | 0:D | 18:W | 2:L |
7 | Fernández Dapena, Diego | 22:L | 24:W | 16:W | 14:L | 26:W | 10:W |
8 | Fernández López, Ricardo | 23:W | 15:W | 1:D | 3:L | 31:W | 5:D |
9 | Nieto Garde, Luis | 24:W | 22:L | 17:W | 2:L | 27:W | 14:W |
10 | Marín Caicedo, D. Andrea | 25:W | 1:L | 19:L | 21:W | 28:W | 7:L |
11 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:W | 2:L | 20:W | 5:L | 19:D | 18:W |
12 | Garrido Rodríguez, Rubén | 37:W | 4:W | 2:W | 13:W | 3:L | 22:W |
13 | Alonso López, Daniel | 28:W | 6:W | 18:W | 12:L | 22:L | 4:W |
14 | Rivera Alonso, Moisés | 29:W | 5:L | 21:W | 7:W | 1:L | 9:L |
15 | Lema García, Iago | 30:W | 8:L | 6:L | 26:L | 17:L | 24:L |
16 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1:L | 25:W | 7:L | 23:L | 32:L | 29:W |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | 26:W | 9:L | 27:L | 15:W | 32:L |
18 | Campos Antón, Enrique | 3:D | 32:W | 13:L | 19:W | 6:L | 11:L |
19 | Dopico Carreja, Guillermo | 4:L | 27:W | 10:W | 18:L | 11:D | 31:D |
20 | Linares Cuerpo, Juan L. | 5:L | 29:W | 11:L | 4:L | 30:W | 28:W |
21 | González Domínguez, Daniel | 6:L | 28:W | 14:L | 10:L | 24:W | 26:L |
22 | Rey Jelusich, Moisés | 7:W | 9:W | 5:W | 1:L | 13:W | 12:L |
23 | Armada Pérez, Daniel | 8:L | 30:W | 31:L | 16:W | 4:L | 27:L |
24 | Rodríguez Díaz, Martín | 9:L | 7:L | 32:L | 25:D | 21:L | 15:W |
25 | Méndez Sebastián, José Alberto | 10:L | 16:L | 28:L | 24:D | 29:L | 30:W |
26 | Rodriguez Otero, Manuel | 11:L | 17:L | 29:W | 15:W | 7:L | 21:W |
27 | Álvarez González, David | 12:L | 19:L | 30:+ | 17:W | 9:L | 23:W |
28 | Martínez Barreiro, Diego | 13:L | 21:L | 25:W | 29:W | 10:L | 20:L |
29 | Montero Costas, Alejandro | 14:L | 20:L | 26:L | 28:L | 25:W | 16:L |
30 | Montalvo Galán, Santiago | 15:L | 23:L | 27:- | 0:W | 20:L | 25:L |
31 | Martínez Martínez, Amable | 0:D | 3:L | 23:W | 32:W | 8:L | 19:D |
32 | Canle Campo, Alberto | 0:D | 18:L | 24:W | 31:L | 16:W | 17:W |