Resultados Ronda5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Nicolás Domínguez Pérez | 1:0 | Rubén Garrido Rodríguez |
2 | Santiago Hernández Heras | 1:0 | Moisés Rivera Alonso |
3 | Diego Ibáñez Cruces | 1/2:1/2 | J. Sebastián Arias Muñoz |
4 | Daniel Alonso López | 0:1 | Moisés Rey Jelusich |
5 | Sara Liméns Poutás | 1:0 | Enrique Campos Antón |
6 | Ricardo Fernández López | 1:0 | Amable Martínez Martínez |
7 | Daniel Armada Pérez | 0:1 | Valentín Costela Sobrino |
8 | Diego Fernández Dapena | 1:0 | Manuel Rodríguez Otero |
9 | Luis Nieto Garde | 1:0 | David Álvarez González |
10 | Diego Martínez Barreiro | 0:1 | Andrea Marín Caicedo |
11 | Guillermo Dopico Carreja | 1/2:1/2 | Adrián Fervenza Rodríguez |
12 | Alberto Canle Campo | 1:0 | Valeria Rodríguez Domínguez |
13 | Iago Lema García | 0:1 | Nicolás Magdalena Fernández |
14 | Juan Linares Cuerpo | 1:0 | Santiago Montalvo Galán |
15 | Daniel González Domínguez | 1:0 | Martín Rodríguez Díaz |
16 | José Alberto Méndez Sebastián | 0:1 | Alejandro Montero Costas |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1652 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 13.5 |
2 | Domínguez Pérez, Nicolás | 1504 | 1621 | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 12.5 |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1200 | 4.0 | 9.5 | 17.0 | 13.0 | |
4 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1500 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | 14.0 | |
5 | Arias Múñoz, Sebastián | 1685 | 1801 | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 11.5 |
6 | Ibáñez Cruces, Diego | 1372 | 1605 | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 11.5 |
7 | Fernández López, Ricardo | 1284 | 1492 | 3.5 | 8.5 | 14.0 | 11.5 |
8 | Liméns Poutás, Sara | 1347 | 1258 | 3.5 | 7.0 | 11.0 | 11.5 |
9 | Alonso López, Daniel | 1454 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | |
10 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1594 | 3.0 | 8.5 | 15.0 | 8.0 |
11 | Rivera Alonso, Moisés | 1452 | 3.0 | 8.5 | 14.0 | 10.0 | |
12 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1451 | 3.0 | 7.0 | 11.5 | 9.0 |
13 | Marín Caicedo, Andrea | 1130 | 1454 | 3.0 | 6.5 | 11.5 | 8.0 |
14 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1487 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
15 | Campos Antón, Enrique | 1251 | 2.5 | 9.0 | 15.5 | 8.5 | |
16 | Martínez Martínez, Amable | 1200 | 2.5 | 8.0 | 14.5 | 7.0 | |
17 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1539 | 2.5 | 8.0 | 13.5 | 8.5 | |
18 | Dopico Carreja, Guillermo | 1226 | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 7.5 | |
19 | Canle Campo, Alberto | 1200 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | |
20 | González Domínguez, Daniel | 1206 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | |
21 | Álvarez González, David | 1159 | 2.0 | 7.5 | 12.5 | 5.0 | |
22 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1266 | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 5.0 | |
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1222 | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 5.0 | |
24 | Armada Pérez, Daniel | 1197 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 6.0 | |
25 | Martínez Barreiro, Diego | 1150 | 2.0 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | |
26 | Rodríguez Otero, Manuel | 1174 | 2.0 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | |
27 | Lema García, Iago | 1331 | 1.0 | 7.5 | 12.0 | 5.0 | |
28 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1267 | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | |
29 | Montero Costas, Alejandro | 1045 | 1.0 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | |
30 | Montalvo Galán, Santiago | 856 | 1.0 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | |
31 | Rodríguez Díaz, Martín | 1186 | 0.5 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | |
32 | Méndez Sebastián, José Alberto | 1179 | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 1.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 20:W | 8:W | 8:D | 22:W | 14:W |
2 | Arias Muñoz, Sebastián | 21:W | 9:W | 12:L | 9:W | 5:D |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 22:W | 10:L | 4:W | 8:W | 12:W |
4 | Ibáñez Cruces, Diego | 23:W | 12:W | 3:L | 20:W | 23:W |
5 | Liméns Poutás, Sara | 24:W | 11:L | 22:L | 11:W | 2:D |
6 | Fernández López, Ricardo | 25:W | 13:W | 15:W | 0:D | 18:W |
7 | Nieto Garde, Luis | 26:W | 14:L | 16:W | 14:L | 26:W |
8 | Marín Caicedo, Andrea | 27:W | 1:L | 1:D | 3:L | 31:W |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 28:W | 2:L | 17:W | 2:L | 27:W |
10 | Garrido Rodríguez, Rubén | 29:W | 3:W | 19:L | 21:W | 28:W |
11 | Alonso López, Daniel | 30:W | 5:W | 20:W | 5:L | 19:D |
12 | Rivera Alonso, Moisés | 31:W | 4:L | 2:W | 13:W | 3:L |
13 | Lema García, Iago | 32:W | 6:L | 18:W | 12:L | 22:L |
14 | Rey Jelusich, Moisés | 19:W | 7:W | 21:W | 7:W | 1:L |
15 | Domínguez Pérez, Nicolás | 16:D | 17:W | 6:L | 26:L | 17:L |
16 | Campos Antón, Enrique | 15:D | 18:W | 7:L | 23:L | 32:L |
17 | Martínez Martínez, Amable | 0:D | 15:L | 9:L | 27:L | 15:W |
18 | Canle Campo, Alberto | 0:D | 16:L | 13:L | 19:W | 6:L |
19 | Fernández Dapena, Diego | 14:L | 26:W | 10:W | 18:L | 11:D |
20 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1:L | 27:W | 11:L | 4:L | 30:W |
21 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | 28:W | 14:L | 10:L | 24:W |
22 | Dopico Carreja, Guillermo | 3:L | 29:W | 5:W | 1:L | 13:W |
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 4:L | 31:W | 31:L | 16:W | 4:L |
24 | González Domínguez, Daniel | 5:L | 30:W | 32:L | 25:D | 21:L |
25 | Armada Pérez, Daniel | 6:L | 32:W | 28:L | 24:D | 29:L |
26 | Rodríguez Díaz, Martín | 7:L | 19:L | 29:W | 15:W | 7:L |
27 | Méndez Sebastián, José Alberto | 8:L | 20:L | 30:+ | 17:W | 9:L |
28 | Rodriguez Otero, Manuel | 9:L | 21:L | 25:W | 29:W | 10:L |
29 | Álvarez González, David | 10:L | 22:L | 26:L | 28:L | 25:W |
30 | Martínez Barreiro, Diego | 11:L | 24:L | 27:- | 0:W | 20:L |
31 | Montero Costas, Alejandro | 12:L | 23:L | 23:W | 32:W | 8:L |
32 | Montalvo Galán, Santiago | 13:L | 25:L | 24:W | 31:L | 16:W |