Resultados Ronda 6
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Valentín Costela Sobrino | 1:0 | Adrián Rodríguez Ríos |
2 | Moisés Rivera Alonso | 1:0 | Akira Moreira Kashima |
3 | Diego Fernández Dapena | 0:1 | Santiago Hernández Heras |
4 | Rubén Garrido Rodríguez | 1:0 | Hugo Larrocha León |
5 | Carlos Rodríguez Rodríguez | 1:0 | Adrián Fervenza Rodríguez |
6 | Daniel Alonso López | 1:0 | Nicolás Magdalena Fernández |
7 | Valeria Rodríguez Domínguez | 1:0 | Iago Covelo Valverde |
8 | Roque López Viqueira | 0:1 | Pedro Iglesias González |
9 | Mateo Vázquez Mateo | 0:1 | Enrique Campos Antón |
10 | Martín Rodríguez Díaz | 0:1 | Juan Linares Cuerpo |
11 | Brais D’Pierre Padín | 1:0 | Alejandro Montero Costas |
12 | David Álvarez González | 0:1 | Daniel Armada Pérez |
13 | Santiago Montalvo Galán | 1:0 | Manuel A. Freire Mora |
14 | Xesús María López Álvarez | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 6
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1595 | 5.0 | 14.5 | 20.5 | 16.0 |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1658 | 4.5 | 15.0 | 22.5 | 16.0 |
3 | Rivera Alonso, Moisés | 1398 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.0 | |
4 | Rodríguez Ríos, Adrián | 1038 | 1530 | 4.5 | 12.5 | 19.5 | 18.0 |
5 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1277 | 4.5 | 10.5 | 15.5 | 14.5 | |
6 | Moreira Kashima, Akira | | 1498 | 4.0 | 14.5 | 21.5 | 16.0 |
7 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1275 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | 13.0 | |
8 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1200 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | 12.0 | |
9 | Alonso López, Daniel | 1503 | 4.0 | 11.0 | 15.5 | 12.0 | |
10 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1455 | 3.5 | 16.5 | 24.0 | 15.5 |
11 | Iglesias González, Pedro | 1377 | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 14.0 | |
12 | Larrocha León, Hugo | 1452 | 1428 | 3.0 | 14.5 | 21.0 | 13.0 |
13 | Fervenza Rodríguez, Adrián | | 1507 | 3.0 | 14.0 | 20.5 | 12.0 |
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | | 1231 | 3.0 | 10.5 | 16.0 | 10.0 |
15 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1219 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | |
16 | Campos Antón, Enrique | | 1274 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | 6.0 |
17 | Covelo Valverde, Iago | 1114 | 1394 | 2.5 | 14.5 | 20.5 | 13.0 |
18 | López Álvarez, Xesús Mª | | 1144 | 2.5 | 12.5 | 18.5 | 9.0 |
19 | López Viqueira, Roque | | 1273 | 2.5 | 11.0 | 18.0 | 8.5 |
20 | Armada Pérez, Daniel | | 1168 | 2.5 | 11.0 | 16.5 | 6.5 |
21 | Padín Castro, Brais D’Pierre | | 1057 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 6.0 |
22 | Rodríguez Díaz, Martín | | 1192 | 2.0 | 13.0 | 19.0 | 8.0 |
23 | Vázquez Mateo, Mateo | | 1207 | 2.0 | 12.5 | 17.5 | 7.0 |
24 | Montero Costas, Alejandro | | 1091 | 2.0 | 11.5 | 17.0 | 7.0 |
25 | Montalvo Galán, Santiago | | 857 | 2.0 | 9.0 | 14.5 | 7.0 |
26 | Álvarez González, David | | 1311 | 1.5 | 10.5 | 17.0 | 7.0 |
27 | Freire Mora, Manuel A. | | 968 | 1.0 | 12.0 | 18.0 | 5.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 14:W | 7:W | 6:D | 10:L | 2:W | 4:W |
2 | Larrocha León, Hugo | 15:W | 9:L | 23:W | 7:W | 1:L | 13:L |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 16:W | 11:L | 27:W | 20:W | 10:W | 6:W |
4 | Fernández Dapena, Diego | 17:W | 13:D | 9:W | 11:W | 6:L | 1:L |
5 | Covelo Valverde, Iago | 18:W | 27:W | 11:D | 6:L | 13:L | 20:L |
6 | Rodríguez Ríos, Adrián | 19:W | 21:W | 1:D | 5:W | 4:W | 3:L |
7 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 20:W | 1:L | 17:W | 2:L | 19:W | 14:L |
8 | Alonso López, Daniel | 21:L | 18:W | 26:W | 9:L | 11:W | 17:W |
9 | Moreira Kashima, Akira | 22:W | 2:W | 4:L | 8:W | 14:W | 10:L |
10 | Rivera Alonso, Moisés | 23:D | 25:W | 13:W | 1:W | 3:L | 9:W |
11 | Iglesias González, Pedro | 24:W | 3:W | 5:D | 4:L | 8:L | 16:W |
12 | Álvarez González, David | 25:D | 23:L | 15:W | 13:L | 17:L | 22:L |
13 | Garrido Rodríguez, Rubén | 26:W | 4:D | 10:L | 12:W | 5:W | 2:W |
14 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1:L | 19:W | 21:W | 23:W | 9:L | 7:W |
15 | Campos Antón, Enrique | 2:L | 20:L | 12:L | 25:W | 26:W | 19:W |
16 | López Viqueira, Roque | 3:L | 22:D | 25:W | 17:L | 23:W | 11:L |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 4:L | 24:W | 7:L | 16:W | 12:W | 8:L |
18 | Linares Cuerpo, Juan L. | 5:L | 8:L | 19:L | 0:W | 22:W | 21:W |
19 | Vázquez Mateo, Mateo | 6:L | 14:L | 18:W | 26:W | 7:L | 15:L |
20 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 7:L | 15:W | 22:W | 3:L | 24:W | 5:W |
21 | Rodríguez Díaz, Martín | 8:W | 6:L | 14:L | 22:L | 27:W | 18:L |
22 | Armada Pérez, Daniel | 9:L | 16:D | 20:L | 21:W | 18:L | 12:W |
23 | López Álvarez, Xesús Mª | 10:D | 12:W | 2:L | 14:L | 16:L | 0:W |
24 | Montero Costas, Alejandro | 11:L | 17:L | 0:W | 27:W | 20:L | 25:L |
25 | Padín Castro, Brais D’Pierre | 12:D | 10:L | 16:L | 15:L | 0:W | 24:W |
26 | Freire Mora, Manuel A. | 13:L | 0:W | 8:L | 19:L | 15:L | 27:L |
27 | Montalvo Galán, Santiago | 0:W | 5:L | 3:L | 24:L | 21:L | 26:W |