Resultados Ronda 1
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Morales Rejas, Óscar | 1:0 | Rodríguez Otero, Manuel |
2 | Álvarez González, David | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1:0 | Salgado Sampedro, Luis |
4 | Linares Cuerpo, Juan Luis | ½:½ | Suhr Valenzuela, Danny |
5 | ACM Alonso López, Daniel | ½:½ | Rodríguez Díaz, Martín |
6 | Armada Pérez, Daniel | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
7 | Fernández Dapena, Diego | 1:0 | Domínguez Costas, Juan C. |
8 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1:0 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
9 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:0 | Vigo Pérez, Adonais |
10 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
11 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
12 | Boingneres, Julien | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
13 | Castro Ramos, Samuel | 1:0 | Casani Adriano, Piero |
14 | Montalvo Galán, Santiago | 0:1 | Magdalena Fernández, Nicolás |
15 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Alonso Fernández, Roi |
Clasificación tras Ronda 1
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Morales Rejas, Óscar | 1944 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1737 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1758 | 1670 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1704 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1313 | 1466 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1471 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1399 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8 | Bakhtin, Maxim | 1321 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
9 | Castro Ramos, Samuel | 1312 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
10 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1297 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 1212 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
12 | Conde Soto, Pablo | 1178 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
13 | Boingneres, Julien | 1165 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
14 | Alonso Fernández, Roi | 1110 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
15 | ACM Alonso López, Daniel | 1368 | 1594 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | Rodríguez Díaz, Martín | 1231 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1578 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
18 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1327 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1313 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
20 | Campos Antón, Enrique | 1264 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 1251 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
22 | Álvarez González, David | 1243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
23 | Salgado Sampedro, Luis | 1243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
24 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1231 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
25 | Armada Pérez, Daniel | 1229 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
26 | Domínguez Costas, Juan C. | 1212 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
27 | Vigo Pérez, Adonais | 1191 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
28 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1174 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
29 | Casani Adriano, Piero | 1161 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
30 | Montalvo Galán, Santiago | 1149 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Morales Rejas, Óscar | 16:W | ||||
2 | Hernández Heras, Santiago | 17:W | ||||
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 18:W | ||||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 19:W | ||||
5 | ACM Alonso López, Daniel | 20:D | ||||
6 | Rey Jelusich, Moisés | 21:W | ||||
7 | Fernández Dapena, Diego | 22:W | ||||
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:L | ||||
9 | Marín Caicedo, D. Andrea | 24:W | ||||
10 | González Domínguez, Daniel | 25:L | ||||
11 | Bakhtin, Maxim | 26:W | ||||
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 27:L | ||||
13 | Castro Ramos, Samuel | 28:W | ||||
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 29:W | ||||
15 | Campos Antón, Enrique | 30:L | ||||
16 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:L | ||||
17 | Álvarez González, David | 2:L | ||||
18 | Salgado Sampedro, Luis | 3:L | ||||
19 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 4:L | ||||
20 | Rodríguez Díaz, Martín | 5:D | ||||
21 | Armada Pérez, Daniel | 6:L | ||||
22 | Domínguez Costas, Juan C. | 7:L | ||||
23 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 8:W | ||||
24 | Vigo Pérez, Adonais | 9:L | ||||
25 | Conde Soto, Pablo | 10:W | ||||
26 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 11:L | ||||
27 | Boingneres, Julien | 12:W | ||||
28 | Casani Adriano, Piero | 13:L | ||||
29 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | ||||
30 | Alonso Fernández, Roi | 15:W |