Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Lema García, Iago | 0:1 | Suhr Valenzuela, Danny |
2 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1:0 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
4 | Liméns Poutás, Sara | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
5 | Nieto Garde, Luis | 1:0 | Marín Caicedo, D.Andrea |
6 | Antunes Pérez, Aarón | 0:1 | Canle Campo, Alberto |
7 | Hernández Heras, Santiago | +:- | Antunes Ocaña, Xoel |
8 | Muñiz Fernández, Mateo | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
9 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
10 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
11 | Vigo Pérez, Adonáis | 0:1 | Díez Sanz, Gael |
12 | Rodríguez Otero, Manuel | ½:½ | Álvarez González, David |
13 | Armada Pérez, Daniel | 1:0 | Ucha, Adrián |
14 | Boingneres, Julien | 0:1 | Domínguez Costas, Juan C. |
15 | Cela Ramos, Elizabeth | 0:1 | Castro Ramos, Samuel |
16 | Conde Soto, Pablo | 0:1 | Montero Costas, Alejandro |
17 | Alonso Fernández, Roi | ½:½ | Ruanova Veiga, Ian |
18 | Freire Mora, Manuel A. | 1:0 | BYE |
19 | Antunes Ocaña, Xoel | ½:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1688 | 4.5 | 10.5 | 17.0 | 14.0 |
2 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1637 | 4.5 | 9.5 | 15.0 | 14.0 | |
3 | Lema García, Iago | 1378 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 14.0 | |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1296 | 1455 | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 |
5 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1515 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 |
6 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1495 | 3.5 | 9.0 | 15.5 | 11.0 |
7 | Canle Campo, Alberto | 1292 | 3.5 | 7.0 | 11.5 | 10.0 | |
8 | Liméns Poutás, Sara | 1281 | 1396 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | 11.0 |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1545 | 3.0 | 10.0 | 16.5 | 12.0 |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 1379 | 3.0 | 8.5 | 14.5 | 9.0 | |
11 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1406 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | 10.0 |
12 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1764 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | 9.0 |
13 | Díez Sanz, Gael | 1264 | 3.0 | 8.0 | 11.5 | 10.0 | |
14 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1278 | 3.0 | 7.5 | 13.0 | 9.0 | |
15 | Bakhtin, Maxim | 1318 | 3.0 | 7.5 | 12.0 | 9.0 | |
16 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1298 | 3.0 | 6.5 | 11.5 | 11.0 |
17 | Antunes Pérez, Aarón | 1200 | 2.5 | 7.5 | 13.0 | 7.0 | |
18 | Domínguez Costas, Juan C. | 1172 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 6.0 | |
19 | Armada Pérez, Daniel | 1233 | 2.5 | 7.0 | 11.5 | 6.0 | |
20 | Álvarez González, David | 1228 | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | |
21 | Antunes Ocaña, Xoel | 1246 | 2.5 | 6.0 | 10.5 | 7.5 | |
22 | Vigo Pérez, Adonáis | 1200 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 7.0 | |
23 | Muñiz Fernández, Mateo | 1216 | 2.0 | 7.5 | 12.0 | 5.0 | |
24 | Montero Costas, Alejandro | 1175 | 2.0 | 7.5 | 12.0 | 3.0 | |
25 | Rodríguez Otero, Manuel | 1249 | 2.0 | 6.5 | 12.0 | 4.5 | |
26 | Campos Antón, Enrique | 1251 | 2.0 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | |
27 | Castro Ramos, Samuel | 1276 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | |
28 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1257 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | |
29 | Alonso Fernández, Roi | 1120 | 1.5 | 7.5 | 12.0 | 5.5 | |
30 | Ucha, Adrián | 1200 | 1.5 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | |
31 | Boingneres, Julien | 1200 | 1.0 | 7.5 | 11.5 | 4.0 | |
32 | Freire Mora, Manuel A. | 1196 | 1.0 | 6.5 | 10.5 | 1.0 | |
33 | Conde Soto, Pablo | 1200 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 3.0 | |
34 | Cela Ramos, Elizabeth | 1149 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 3.0 | |
35 | Ruanova Veiga, Ian | 1200 | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 0.5 | |
36 | Montalvo Galán, Santiago | 1155 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | |
38 | Salgado Sampedro, Luis M | 1247 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 10:L | 18:W | 9:L | 0:W |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | 11:W | 7:W | 10:D | 12:W |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 12:L | 19:W | 11:W | 9:W |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 22:W | 13:W | 10:L | 15:W | 5:W |
5 | Liméns Poutás, Sara | 23:W | 14:W | 12:L | 17:W | 4:L |
6 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 24:W | 15:W | 17:W | 12:L | 10:L |
7 | Nieto Garde, Luis | 25:W | 16:W | 2:L | 14:D | 8:W |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 26:W | 17:L | 23:W | 13:W | 7:L |
9 | González Domínguez, Daniel | 27:W | 37:W | 0:D | 1:W | 3:L |
10 | Garrido Rodríguez, Rubén | 28:W | 1:W | 4:W | 2:D | 6:W |
11 | Dopico Carreja, Guillermo | 29:W | 2:L | 24:W | 3:L | 25:W |
12 | Lema García, Iago | 30:W | 3:W | 5:W | 6:W | 2:L |
13 | Bakhtin, Maxim | 31:W | 4:L | 34:W | 8:L | 18:W |
14 | Canle Campo, Alberto | 32:W | 5:L | 27:W | 7:D | 26:W |
15 | Zapatero Castrillo, Víctor | 33:W | 6:L | 37:W | 4:L | 19:W |
16 | Castro Ramos, Samuel | 34:W | 7:L | 31:L | 25:L | 36:W |
17 | Díez Sanz, Gael | 35:W | 8:W | 6:L | 5:L | 31:W |
18 | Linares Cuerpo, Juan L. | 36:L | 28:W | 1:L | 27:W | 13:L |
19 | Campos Antón, Enrique | 1:L | 29:W | 3:L | 28:W | 15:L |
20 | Rodríguez Otero, Manuel | 2:L | 30:D | 26:L | 29:W | 24:D |
21 | Salgado Sampedro, Luis M. | 0:D | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
22 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:L | 31:L | 33:W | 36:W | 0:D |
23 | Armada Pérez, Daniel | 4:L | 32:W | 8:L | 34:D | 30:W |
24 | Álvarez González, David | 5:L | 33:W | 11:L | 37:W | 20:D |
25 | Muñiz Fernández, Mateo | 6:L | 34:L | 30:W | 16:W | 11:L |
26 | Antunes Pérez, Aarón | 7:L | 35:D | 20:W | 31:W | 14:L |
27 | Boingneres, Julien | 8:L | 36:W | 14:L | 18:L | 34:L |
28 | Conde Soto, Pablo | 9:L | 18:L | 32:W | 19:L | 33:L |
29 | Ruanova Veiga, Ian | 10:L | 19:L | 36:- | 20:L | 27:D |
30 | Ucha, Adrián | 11:L | 20:D | 25:L | 32:W | 23:L |
31 | Vigo Pérez, Adonáis | 12:L | 22:W | 16:W | 26:L | 17:L |
32 | Freire Mora, Manuel A. | 13:L | 23:L | 28:L | 30:L | 0:W |
33 | Montero Costas, Alejandro | 14:L | 24:L | 22:L | 0:W | 28:W |
34 | Domínguez Costas, Juan C. | 15:L | 25:W | 13:L | 23:D | 27:W |
35 | Montalvo Galán, Santiago | 16:L | 26:D | 0:- | 0:- | 0:- |
36 | Cela Ramos, Elizabeth | 17:L | 27:L | 29:+ | 22:L | 16:L |
37 | Alonso Fernández, Roi | 18:W | 9:L | 15:L | 24:L | 29:D |