Resultados Ronda Final
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Suhr Valenzuela, Danny | 1:0 | Costela Sobrino, Valentín |
2 | Lema García, Iago | 0:1 | Garrido Rodríguez, Rubén |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 0:1 | Nieto Garde, Luis |
4 | Canle Campo, Alberto | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
5 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Díez Sanz, Gael |
6 | González Domínguez, Daniel | 1:0 | Liméns Poutás, Sara |
7 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | Bakhtin, Maxim |
8 | Marín Caicedo, D.Andrea | ½:½ | Zapatero Castrillo, Víctor |
9 | Domínguez Costas, Juan C. | 1:0 | .Antunes Ocaña, Xoel |
10 | Álvarez González, David | 1:0 | Armada Pérez, Daniel |
11 | Castro Ramos, Samuelx | 1:0 | Antunes Pérez, Aarón |
12 | Linares Cuerpo, Juan L | 1:0 | Muñiz Fernández, Mateo |
13 | Campos Antón, Enrique | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
14 | Montero Costas, Alejandrox | 0:1 | Rodríguez Otero, Manuel |
15 | Ucha, Adrián | 1:0 | Alonso Fernández, Roi |
16 | Freire Mora, Manuel A. | 0:1 | Freire Mora, Manuel A. |
17 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Cela Ramos, Elizabeth |
18 | Ruanova Veiga, Ian | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda Final
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1688 | 5.5 | 16.5 | 25.0 | 19.5 |
2 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1637 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 19.5 | |
3 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1495 | 4.5 | 14.0 | 22.0 | 15.5 |
4 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1298 | 4.5 | 11.5 | 17.0 | 18.0 |
5 | Lema García, Iago | 1378 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | 18.0 | |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1515 | 4.0 | 15.5 | 23.5 | 15.0 |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 1296 | 1455 | 4.0 | 14.0 | 22.0 | 16.0 |
8 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1764 | 4.0 | 13.5 | 21.5 | 13.0 |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1545 | 4.0 | 13.5 | 21.0 | 16.0 |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 1379 | 4.0 | 13.5 | 21.0 | 13.0 | |
11 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1278 | 3.5 | 14.0 | 19.5 | 12.5 | |
12 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1406 | 3.5 | 12.0 | 18.5 | 13.5 |
13 | Canle Campo, Alberto | 1292 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 13.5 | |
14 | Álvarez González, David | 1228 | 3.5 | 10.0 | 15.5 | 10.0 | |
15 | Domínguez Costas, Juan C. | 1172 | 3.5 | 10.0 | 15.5 | 9.5 | |
16 | Liméns Poutás, Sara | 1281 | 1396 | 3.0 | 15.0 | 22.5 | 14.0 |
17 | Bakhtin, Maxim | 1318 | 3.0 | 14.0 | 18.5 | 12.0 | |
18 | Díez Sanz, Gael | 1264 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | 13.0 | |
19 | Campos Antón, Enrique | 1251 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 9.0 | |
20 | Rodríguez Otero, Manuel | 1249 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 7.5 | |
21 | Castro Ramos, Samuel | 1276 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | |
22 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1257 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | |
23 | Armada Pérez, Daniel | 1233 | 2.5 | 13.0 | 17.5 | 8.5 | |
24 | Antunes Pérez, Aarón | 1200 | 2.5 | 12.0 | 18.5 | 9.5 | |
25 | Antunes Ocaña, Xoel | 1246 | 2.5 | 10.5 | 15.0 | 10.0 | |
26 | Ucha, Adrián | 1200 | 2.5 | 9.0 | 13.5 | 6.5 | |
27 | Muñiz Fernández, Mateo | 1216 | 2.0 | 13.5 | 20.0 | 7.0 | |
28 | Montero Costas, Alejandro | 1175 | 2.0 | 12.0 | 17.5 | 5.0 | |
29 | Vigo Pérez, Adonáis | 1200 | 2.0 | 11.5 | 18.0 | 9.0 | |
30 | Boingneres, Julien | 1200 | 2.0 | 10.5 | 14.5 | 6.0 | |
31 | Conde Soto, Pablo | 1200 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | |
32 | Alonso Fernández, Roi | 1120 | 1.5 | 12.5 | 18.5 | 7.0 | |
33 | Ruanova Veiga, Ian | 1200 | 1.5 | 10.5 | 16.5 | 2.0 | |
34 | Freire Mora, Manuel A. | 1196 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 2.0 | |
35 | Cela Ramos, Elizabeth | 1149 | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 4.0 | |
36 | Montalvo Galán, Santiago | 1155 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | |
38 | Salgado Sampedro, Luis M | 1247 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 19:W | 10:L | 18:W | 9:L | 0:W | 17:W |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | 11:W | 7:W | 10:D | 12:W | 3:W |
3 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 12:L | 19:W | 11:W | 9:W | 2:L |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 22:W | 13:W | 10:L | 15:W | 5:W | 7:L |
5 | Liméns Poutás, Sara | 23:W | 14:W | 12:L | 17:W | 4:L | 9:L |
6 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 24:W | 15:W | 17:W | 12:L | 10:L | 13:W |
7 | Nieto Garde, Luis | 25:W | 16:W | 2:L | 14:D | 8:W | 4:W |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 26:W | 17:L | 23:W | 13:W | 7:L | 15:D |
9 | González Domínguez, Daniel | 27:W | 37:W | 0:D | 1:W | 3:L | 5:W |
10 | Garrido Rodríguez, Rubén | 28:W | 1:W | 4:W | 2:D | 6:W | 12:W |
11 | Dopico Carreja, Guillermo | 29:W | 2:L | 24:W | 3:L | 25:W | 14:W |
12 | Lema García, Iago | 30:W | 3:W | 5:W | 6:W | 2:L | 10:L |
13 | Bakhtin, Maxim | 31:W | 4:L | 34:W | 8:L | 18:W | 6:L |
14 | Canle Campo, Alberto | 32:W | 5:L | 27:W | 7:D | 26:W | 11:L |
15 | Zapatero Castrillo, Víctor | 33:W | 6:L | 37:W | 4:L | 19:W | 8:D |
16 | Castro Ramos, Samuel | 34:W | 7:L | 31:L | 25:L | 36:W | 26:W |
17 | Díez Sanz, Gael | 35:W | 8:W | 6:L | 5:L | 31:W | 1:L |
18 | Linares Cuerpo, Juan L. | 36:L | 28:W | 1:L | 27:W | 13:L | 25:W |
19 | Campos Antón, Enrique | 1:L | 29:W | 3:L | 28:W | 15:L | 31:W |
20 | Rodríguez Otero, Manuel | 2:L | 30:D | 26:L | 29:W | 24:D | 33:W |
21 | Salgado Sampedro, Luis M. | 0:D | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
22 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:L | 31:L | 33:W | 36:W | 0:D | 34:L |
23 | Armada Pérez, Daniel | 4:L | 32:W | 8:L | 34:D | 30:W | 24:L |
24 | Álvarez González, David | 5:L | 33:W | 11:L | 37:W | 20:D | 23:W |
25 | Muñiz Fernández, Mateo | 6:L | 34:L | 30:W | 16:W | 11:L | 18:L |
26 | Antunes Pérez, Aarón | 7:L | 35:D | 20:W | 31:W | 14:L | 16:L |
27 | Boingneres, Julien | 8:L | 36:W | 14:L | 18:L | 34:L | 32:W |
28 | Conde Soto, Pablo | 9:L | 18:L | 32:W | 19:L | 33:L | 36:W |
29 | Ruanova Veiga, Ian | 10:L | 19:L | 36:- | 20:L | 27:D | 0:W |
30 | Ucha, Adrián | 11:L | 20:D | 25:L | 32:W | 23:L | 37:W |
31 | Vigo Pérez, Adonáis | 12:L | 22:W | 16:W | 26:L | 17:L | 19:L |
32 | Freire Mora, Manuel A. | 13:L | 23:L | 28:L | 30:L | 0:W | 27:L |
33 | Montero Costas, Alejandro | 14:L | 24:L | 22:L | 0:W | 28:W | 20:L |
34 | Domínguez Costas, Juan C. | 15:L | 25:W | 13:L | 23:D | 27:W | 22:W |
35 | Montalvo Galán, Santiago | 16:L | 26:D | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
36 | Cela Ramos, Elizabeth | 17:L | 27:L | 29:+ | 22:L | 16:L | 28:L |
37 | Alonso Fernández, Roi | 18:W | 9:L | 15:L | 24:L | 29:D | 30:L |