Resultados Ronda 5
Nombre | Resultado | Nombre | |
1 | Rey Jelusich, Moisés | ½:½ | Garrido Rodríguez, Rubén |
2 | Alonso López, Daniel | 1:0 | Dopico Carreja, Guillermo |
3 | Hernández Heras, Santiago | ½:½ | Fervenza Rodríguez, Adrián |
4 | Canle Campo, Alberto | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
5 | Lema García, Iago | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
6 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 0:1 | Bakhtin, Maxim |
7 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Cela Ramos, Elizabeth |
8 | Salgado Sampedro, Luis M. | 0:1 | Álvarez González, David |
9 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:0 | Montalvo Galán, Santiago |
10 | Barros Macía, Alejandro | 1:0 | Alonso Fernández, Roi |
11 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | González Domínguez, Daniel |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1630 | 4.5 | 9.5 | 15.0 | 14.5 | |
2 | Rey Jelusich, Moisés | 1267 | 1399 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 14.5 |
3 | Alonso López, Daniel | 1332 | 1506 | 4.0 | 9.0 | 16.5 | 13.0 |
4 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1531 | 3.5 | 8.5 | 15.0 | 11.0 |
5 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1638 | 3.0 | 9.5 | 16.0 | 10.5 |
6 | Dopico Carreja, Guillermo | 1333 | 3.0 | 8.5 | 15.0 | 10.0 | |
7 | Bakhtin, Maxim | 1300 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | 9.0 | |
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1523 | 3.0 | 7.5 | 13.0 | 9.0 |
9 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1248 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 8.5 | |
10 | Lema García, Iago | 1333 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | |
11 | Canle Campo, Alberto | 1240 | 2.5 | 8.5 | 13.0 | 8.5 | |
12 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1265 | 2.5 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | |
13 | Álvarez González, David | 1213 | 2.5 | 7.0 | 12.5 | 6.0 | |
14 | Rodríguez Otero, Manuel | 1195 | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | |
15 | Cela Ramos, Elizabeth | 1200 | 2.0 | 7.5 | 14.0 | 6.0 | |
16 | Linares Cuerpo, Juan | 1257 | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 7.0 | |
17 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1218 | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | |
18 | Barros Macía, Alejandro | 1133 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | |
19 | Montalvo Galán, Santiago | 833 | 1.0 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | |
20 | Campos Antón, Enrique | 1230 | 1.0 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | |
21 | Alonso Fernández, Roi | 1151 | 1.0 | 7.5 | 12.5 | 2.0 | |
22 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1262 | 1.0 | 6.5 | 10.0 | 1.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 11:W | 8:W | 3:L | 2:D | 4:D |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 12:W | 9:W | 5:L | 1:D | 14:W |
3 | Alonso López, Daniel | 13:W | 10:W | 1:W | 7:L | 8:W |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 14:D | 16:W | 7:L | 15:W | 1:D |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 15:W | 21:W | 2:W | 10:W | 7:D |
6 | González Domínguez, Daniel | 16:L | 14:L | 20:L | 18:L | 15:W |
7 | Garrido Rodríguez, Rubén | 17:W | 22:W | 4:W | 3:W | 5:D |
8 | Dopico Carreja, Guillermo | 18:W | 1:L | 14:W | 9:W | 3:L |
9 | Lema García, Iago | 19:W | 2:L | 21:W | 8:L | 11:W |
10 | Bakhtin, Maxim | 20:W | 3:L | 16:W | 5:L | 12:W |
11 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1:L | 17:D | 18:W | 12:W | 9:L |
12 | Linares Cuerpo, Juan | 2:L | 19:W | 22:W | 11:L | 10:L |
13 | Zapatero Castrillo, Víctor | 3:L | 18:D | 19:W | 0:D | 22:W |
14 | Canle Campo, Alberto | 4:D | 6:W | 8:L | 17:W | 2:L |
15 | Campos Antón, Enrique | 5:L | 20:W | 17:L | 4:L | 6:L |
16 | Salgado Sampedro, Luis M | 6:W | 4:L | 10:L | 21:W | 17:L |
17 | Álvarez González, David | 7:L | 11:D | 15:W | 14:L | 16:W |
18 | Rodríguez Otero, Manuel | 8:L | 13:D | 11:L | 6:W | 21:W |
19 | Alonso Fernández, Roi | 9:L | 12:L | 13:L | 0:W | 20:L |
20 | Barros Macía, Alejandro | 10:L | 15:L | 6:W | 22:L | 19:W |
21 | Montalvo Galán, Santiago | 0:W | 5:L | 9:L | 16:L | 18:L |
22 | Cela Ramos, Elizabeth | 0:W | 7:L | 12:L | 20:W | 13:L |