Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 0:1 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
2 | Rial Domínguez, Ángel | 1:0 | Fernádez Carballo, Joaquín |
3 | Álvarez González, David | 0:1 | Vigo Perez, Adonais |
4 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1:0 | Bakhtin, Maxim |
5 | Rodríguez Otero, Manuel | 0:1 | Suhr Valenzuela, Danny |
6 | Pérez Freijanes, Mateo | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
7 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Boingneres, Julien |
8 | González Domíguez, Daniel | +:- | Brea Patiño, Yago |
9 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
10 | Campos Antón, Enrique | 1:0 | González Ríos, Pablo |
11 | Rey Barciela, Mateo | 0:1 | Rodríguez Méndez, Roi |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Fernández de Marcos, Pedro |
13 | Gómez Jiménez, Daniel | +:- | Conde Soto, Pablo |
14 | González Castro, Benigno | 0:1 | Linares Cuerpo, Juan L. |
15 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1:0 | BYE |
16 | Lema García, Iago | 1/2:0 | BYE |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1/2:0 | BYE |
Clasificación R5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1312 | 1511 | 5.0 | 9.5 | 15.5 | 15.0 |
2 | Rial Dominguez, Ángel | 1500 | 1447 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1606 | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 14.0 |
4 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1768 | 1804 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 |
5 | Vigo Perez, Adonais | 1268 | 4.0 | 7.5 | 12.0 | 10.0 | |
6 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1663 | 3.5 | 8.0 | 14.5 | 10.0 |
7 | Fernández Carballo, Joaquín | 1306 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 | |
8 | Lema García, Iago | 1385 | 3.0 | 8.5 | 13.5 | 12.5 | |
9 | Álvarez González, David | 1280 | 1348 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | 10.0 |
10 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | 9.0 |
11 | González Domíguez, Daniel | 1363 | 1373 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 |
12 | Rey Jelusich, Moisés | 1357 | 1514 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 |
13 | Costela Sobrino, Valentín | 1483 | 1532 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 10.0 |
14 | Bakhtin, Maxim | 1342 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | |
15 | Rodríguez Otero, Manuel | 1258 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | |
16 | Rodríguez Méndez, Roi | 1259 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 6.0 | |
17 | Campos Antón, Enrique | 1214 | 2.5 | 5.0 | 11.0 | 5.5 | |
18 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1093 | 2.0 | 7.5 | 12.5 | 6.0 | |
19 | Pérez Freijanes, Mateo | 1274 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | |
20 | Boingneres, Julien | 1227 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | |
21 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1290 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 6.0 | |
22 | Brea Patiño, Yago | 1157 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 5.0 | |
23 | Gómez Jiménez, Daniel | 1248 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | |
24 | González Ríos, Pablo | 1218 | 2.0 | 6.5 | 13.0 | 5.5 | |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1238 | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | |
26 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1272 | 1.5 | 7.5 | 12.0 | 6.5 | |
27 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1216 | 1.5 | 7.0 | 12.5 | 5.5 |
28 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1187 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | |
29 | Fernández de Marcos, Pedro | 1215 | 1.0 | 7.5 | 12.5 | 2.0 | |
30 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1287 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 3.5 |
31 | González Castro, Benigno | 1200 | 1.0 | 5.5 | 9.0 | 3.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 17:W | 9:W | 6:W | 13:W | 10:L |
2 | Hernández Heras, Santiago | 18:W | 10:L | 22:W | 5:L | 17:W |
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 19:W | 11:W | 15:L | 9:W | 14:W |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | 13:D | 10:L | 12:W | 21:W |
5 | Rial Domínguez, Ángel | 21:D | 27:W | 14:W | 2:W | 15:W |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 22:W | 16:W | 1:L | 11:W | 24:W |
7 | Conde Soto, Pablo | 0:D | 14:- | 0:D | 24:- | 22:- |
8 | González Domínguez, Daniel | 23:W | 15:L | 17:W | 19:L | 30:+ |
9 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 1:L | 18:W | 3:L | 31:W |
10 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 25:W | 2:W | 4:W | 15:W | 1:W |
11 | Álvarez González, David | 26:W | 3:L | 31:W | 6:W | 19:L |
12 | Rey Barciela, Mateo | 27:D | 21:L | 23:W | 4:L | 20:L |
13 | Lema García, Iago | 28:W | 4:D | 21:W | 1:L | 0:D |
14 | Bakhtin, Maxim | 29:D | 7:+ | 5:L | 20:W | 1:L |
15 | Fernández Carballo, Joaquín | 30:W | 8:W | 3:W | 10:L | 5:L |
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 31:W | 6:L | 19:L | 21:L | 26:W |
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:L | 24:W | 8:L | 28:W | 2:L |
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | 29:W | 9:L | 25:L | 0:D |
19 | Vigo Pérez, Adonais | 3:L | 26:W | 16:W | 8:W | 11:W |
20 | Rodríguez Méndez, Roi | 4:L | 25:D | 29:W | 14:L | 12:W |
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:D | 12:W | 13:L | 16:W | 4:L |
22 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:L | 28:W | 2:L | 30:L | 7:+ |
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:L | 30:W | 12:L | 31:L | 28:W |
24 | Boingneres, Julien | 9:L | 17:L | 27:W | 7:+ | 6:L |
25 | González Ríos, Pablo | 10:L | 20:D | 0:D | 18:W | 27:L |
26 | Fernández de Marcos, Pedro | 11:L | 19:L | 28:L | 0:W | 16:L |
27 | Campos Antón, Enrique | 12:D | 5:L | 24:L | 29:+ | 25:W |
28 | González Castro, Benigno | 13:L | 22:L | 26:W | 17:L | 23:L |
29 | Sotelo Riveiro, Hugo | 14:D | 18:L | 20:L | 27:- | 0:W |
30 | Brea Patiño, Yago | 15:L | 23:L | 0:W | 22:W | 8:- |
31 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 16:L | 0:W | 11:L | 23:W | 9:L |