Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Fernádez Carballo, Joaquín | 0:1 | Fervenza Rodríguez, Adrián |
2 | Lema García, Iago | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
3 | Hernández Heras, Santiago | 0:1 | Rial Domínguez, Ángel |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 0:1 | Arias Muñoz, J. Sebastián |
5 | Costela Sobrino, Valentín | 0:1 | Álvarez González, David |
6 | Vigo Perez, Adonais | 1:0 | González Domíguez, Daniel |
7 | Suhr Valenzuela, Danny | 1:0 | Rey Barciela, Mateo |
8 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Rodríguez Méndez, Roi |
9 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
10 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:0 | González Castro, Benigno |
11 | González Ríos, Pablo | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
12 | Brea Patiño, Yago | 1:0 | Gómez Jiménez, Daniel |
13 | Linares Cuerpo, Juan L. | 0:1 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
14 | Boingneres, Julien | +:- | Conde Soto, Pablo |
15 | Campos Antón, Enrique | +:- | Sotelo Riveiro, Hugo |
16 | Fernández de Marcos, Pedro | 1:0 | BYE |
Clasificación R4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1312 | 1511 | 4.0 | 4.5 | 9.5 | 10.0 |
2 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1606 | 4.0 | 4.0 | 8.5 | 10.0 |
3 | Rial Dominguez, Ángel | 1500 | 1447 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 8.0 |
4 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1768 | 1804 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 |
5 | Fernández Carballo, Joaquín | 1306 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | |
6 | Lema García, Iago | 1385 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | |
7 | Álvarez González, David | 1280 | 1348 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 7.0 |
8 | Vigo Perez, Adonais | 1268 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | |
9 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1663 | 2.5 | 4.0 | 9.5 | 6.5 |
10 | Rodríguez Otero, Manuel | 1258 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | |
11 | Bakhtin, Maxim | 1342 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | |
12 | González Domíguez, Daniel | 1363 | 1373 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
13 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 6.0 |
14 | Rey Jelusich, Moisés | 1357 | 1514 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 6.0 |
15 | Costela Sobrino, Valentín | 1483 | 1532 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 |
16 | Pérez Freijanes, Mateo | 1274 | 2.0 | 3.5 | 8.5 | 4.0 | |
17 | Boingneres, Julien | 1227 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | |
18 | González Ríos, Pablo | 1218 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | |
19 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1093 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | |
20 | Brea Patiño, Yago | 1157 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | |
21 | Rodríguez Méndez, Roi | 1259 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 3.5 | |
22 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1272 | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
23 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1216 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 4.0 |
24 | Campos Antón, Enrique | 1214 | 1.5 | 3.0 | 7.5 | 3.0 | |
25 | Fernández de Marcos, Pedro | 1215 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | |
26 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1290 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | 4.0 | |
27 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1421 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 2.5 |
28 | Gómez Jiménez, Daniel | 1248 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | |
29 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1238 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | |
30 | González Castro, Benigno | 1200 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | |
31 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1187 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 2.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 17:W | 9:W | 6:W | 13:W | ||
2 | Hernández Heras, Santiago | 18:W | 10:L | 22:W | 5:L | ||
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 19:W | 11:W | 15:L | 9:W | ||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | 13:D | 10:L | 12:W | ||
5 | Rial Domínguez, Ángel | 21:D | 27:W | 14:W | 2:W | ||
6 | Costela Sobrino, Valentín | 22:W | 16:W | 1:L | 11:W | ||
7 | Conde Soto, Pablo | 0:D | 14:- | 0:D | 24:- | ||
8 | González Domínguez, Daniel | 23:W | 15:L | 17:W | 19:L | ||
9 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 1:L | 18:W | 3:L | ||
10 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 25:W | 2:W | 4:W | 15:W | ||
11 | Álvarez González, David | 26:W | 3:L | 31:W | 6:W | ||
12 | Rey Barciela, Mateo | 27:D | 21:L | 23:W | 4:L | ||
13 | Lema García, Iago | 28:W | 4:D | 21:W | 1:L | ||
14 | Bakhtin, Maxim | 29:D | 7:+ | 5:L | 20:W | ||
15 | Fernández Carballo, Joaquín | 30:W | 8:W | 3:W | 10:L | ||
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 31:W | 6:L | 19:L | 21:L | ||
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:L | 24:W | 8:L | 28:W | ||
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | 29:W | 9:L | 25:L | ||
19 | Vigo Pérez, Adonais | 3:L | 26:W | 16:W | 8:W | ||
20 | Rodríguez Méndez, Roi | 4:L | 25:D | 29:W | 14:L | ||
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:D | 12:W | 13:L | 16:W | ||
22 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:L | 28:W | 2:L | 30:L | ||
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:L | 30:W | 12:L | 31:L | ||
24 | Boingneres, Julien | 9:L | 17:L | 27:W | 7:+ | ||
25 | González Ríos, Pablo | 10:L | 20:D | 0:D | 18:W | ||
26 | Fernández de Marcos, Pedro | 11:L | 19:L | 28:L | 0:W | ||
27 | Campos Antón, Enrique | 12:D | 5:L | 24:L | 29:+ | ||
28 | González Castro, Benigno | 13:L | 22:L | 26:W | 17:L | ||
29 | Sotelo Riveiro, Hugo | 14:D | 18:L | 20:L | 27:- | ||
30 | Brea Patiño, Yago | 15:L | 23:L | 0:W | 22:W | ||
31 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 16:L | 0:W | 11:L | 23:W |