Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 1:0 | Costela Sobrino, Valentín |
2 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 0:1 | Fernádez Carballo, Joaquín |
3 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | Suhr Valenzuela, Danny |
4 | Rial Domínguez, Ángel | 1:0 | Bakhtin, Maxim |
5 | Lema García, Iago | 1:0 | Rodríguez Otero, Manuel |
6 | Gómez Jiménez, Daniel | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
7 | González Domíguez, Daniel | 1:0 | Pérez Freijanes, Mateo |
8 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
9 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 0:1 | Álvarez González, David |
10 | Zapatero Castrillo, Víctor | 0:1 | Vigo Perez, Adonais |
11 | Rey Barciela, Mateo | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
12 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Sotelo Riveiro, Hugo |
13 | Boingneres, Julien | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
14 | Fernández de Marcos, Pedro | 0:1 | González Castro, Benigno |
15 | Conde Soto, Pablo | ½:0 | BYE |
16 | González Ríos, Pablo | ½:0 | BYE |
17 | Brea Patiño, Yago | 1:0 | BYE |
Clasificación R3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1606 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
2 | Fernández Carballo, Joaquín | 1306 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | |
3 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1312 | 1511 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 |
4 | Lema García, Iago | 1385 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | |
5 | Rial Dominguez, Ángel | 1500 | 1447 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1768 | 1804 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
7 | Costela Sobrino, Valentín | 1483 | 1532 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | González Domíguez, Daniel | 1363 | 1373 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
10 | Rey Jelusich, Moisés | 1357 | 1514 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
11 | Vigo Perez, Adonais | 1268 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
12 | Álvarez González, David | 1280 | 1348 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
13 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1663 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | 4.0 |
14 | Rodríguez Otero, Manuel | 1258 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | |
15 | Bakhtin, Maxim | 1342 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
16 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1216 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
17 | Rodríguez Méndez, Roi | 1259 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
18 | Pérez Freijanes, Mateo | 1274 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
19 | Gómez Jiménez, Daniel | 1248 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |
20 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1290 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
21 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1272 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | |
22 | González Ríos, Pablo | 1218 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | |
23 | Brea Patiño, Yago | 1150 | 1157 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 1.0 |
24 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1093 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1238 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | |
26 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | |
27 | Boingneres, Julien | 1421 | 1227 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
28 | González Castro, Benigno | 1200 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
29 | Campos Antón, Enrique | 1214 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | |
30 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1187 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | |
31 | Fernández de Marcos, Pedro | 1215 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 17:W | 9:W | 6:W | |||
2 | Hernández Heras, Santiago | 18:W | 10:L | 22:W | |||
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 19:W | 11:W | 15:L | |||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | 13:D | 10:L | |||
5 | Rial Domínguez, Ángel | 21:D | 27:W | 14:W | |||
6 | Costela Sobrino, Valentín | 22:W | 16:W | 1:L | |||
7 | Conde Soto, Pablo | 0:D | 14:- | 0:D | |||
8 | González Domínguez, Daniel | 23:W | 15:L | 17:W | |||
9 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 1:L | 18:W | |||
10 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 25:W | 2:W | 4:W | |||
11 | Álvarez González, David | 26:W | 3:L | 31:W | |||
12 | Rey Barciela, Mateo | 27:D | 21:L | 23:W | |||
13 | Lema García, Iago | 28:W | 4:D | 21:W | |||
14 | Bakhtin, Maxim | 29:D | 7:+ | 5:L | |||
15 | Fernández Carballo, Joaquín | 30:W | 8:W | 3:W | |||
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 31:W | 6:L | 19:L | |||
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:L | 24:W | 8:L | |||
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | 29:W | 9:L | |||
19 | Vigo Pérez, Adonais | 3:L | 26:W | 16:W | |||
20 | Rodríguez Méndez, Roi | 4:L | 25:D | 29:W | |||
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:D | 12:W | 13:L | |||
22 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:L | 28:W | 2:L | |||
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:L | 30:W | 12:L | |||
24 | Boingneres, Julien | 9:L | 17:L | 27:W | |||
25 | González Ríos, Pablo | 10:L | 20:D | 0:D | |||
26 | Fernández de Marcos, Pedro | 11:L | 19:L | 28:L | |||
27 | Campos Antón, Enrique | 12:D | 5:L | 24:L | |||
28 | González Castro, Benigno | 13:L | 22:L | 26:W | |||
29 | Sotelo Riveiro, Hugo | 14:D | 18:L | 20:L | |||
30 | Brea Patiño, Yago | 15:L | 23:L | 0:W | |||
31 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 16:L | 0:W | 11:L |