Resultados Ronda1
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 1:0 | Pérez Freijanes, Mateo |
2 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1:0 | Vigo Perez, Adonais |
4 | Rodríguez Méndez, Roi | 0:1 | Suhr Valenzuela, Danny |
5 | Rial Dominguez, Ángel | ½:½ | Rodríguez Otero, Manuel |
6 | Gómez Jiménez, Daniel | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
7 | González Domíguez, Daniel | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
8 | Boingneres, Julien | 0:1 | Rey Jelusich, Moisés |
9 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | González Ríos, Pablo |
10 | Fernández de Marcos, Pedro | 0:1 | Álvarez González, David |
11 | Rey Barciela, Mateo | ½:½ | Campos Antón, Enrique |
12 | González Castro, Benigno | 0:1 | Lema García, Iago |
13 | Bakhtin, Maxim | ½:½ | Sotelo Riveiro, Hugo |
14 | Brea Patiño, Yago | 0:1 | Fernádez Carballo, Joaquín |
15 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
16 | Conde Soto, Pablo | ½:0 | BYE |
Clasificación R1
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 2014 | 1606 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 1768 | 1804 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1663 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Costela Sobrino, Valentín | 1483 | 1532 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | González Domíguez, Daniel | 1363 | 1373 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 1357 | 1514 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1312 | 1511 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9 | Álvarez González, David | 1280 | 1348 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10 | Lema García, Iago | 1385 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11 | Fernández Carballo, Joaquín | 1306 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1290 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
13 | Rial Dominguez, Ángel | 1500 | 1447 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
14 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1287 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
15 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | 1216 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | Bakhtin, Maxim | 1342 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 | Rodríguez Otero, Manuel | 1258 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
18 | Campos Antón, Enrique | 1214 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
19 | Sotelo Riveiro, Hugo | 1187 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20 | Pérez Freijanes, Mateo | 1274 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
21 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1272 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
22 | Vigo Perez, Adonais | 1268 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
23 | Rodríguez Méndez, Roi | 1259 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
24 | Gómez Jiménez, Daniel | 1248 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1238 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
26 | Boingneres, Julien | 1227 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
27 | González Ríos, Pablo | 1218 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
28 | Fernández de Marcos, Pedro | 1215 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
29 | González Castro, Benigno | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
30 | Brea Patiño, Yago | 1157 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
31 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1093 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 17:W | |||||
2 | Hernández Heras, Santiago | 18:W | |||||
3 | Arias Muñoz, J. Sebastián | 19:W | |||||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 20:W | |||||
5 | Rial Domínguez, Ángel | 21:D | |||||
6 | Costela Sobrino, Valentín | 22:W | |||||
7 | Conde Soto, Pablo | 0:D | |||||
8 | González Domínguez, Daniel | 23:W | |||||
9 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | |||||
10 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 25:W | |||||
11 | Álvarez González, David | 26:W | |||||
12 | Rey Barciela, Mateo | 27:D | |||||
13 | Lema García, Iago | 28:W | |||||
14 | Bakhtin, Maxim | 29:D | |||||
15 | Fernández Carballo, Joaquín | 30:W | |||||
16 | Zapatero Castrillo, Víctor | 31:W | |||||
17 | Pérez Freijanes, Mateo | 1:L | |||||
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 2:L | |||||
19 | Vigo Pérez, Adonais | 3:L | |||||
20 | Rodríguez Méndez, Roi | 4:L | |||||
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:D | |||||
22 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:L | |||||
23 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:L | |||||
24 | Boingneres, Julien | 9:L | |||||
25 | González Ríos, Pablo | 10:L | |||||
26 | Fernández de Marcos, Pedro | 11:L | |||||
27 | Campos Antón, Enrique | 12:D | |||||
28 | González Castro, Benigno | 13:L | |||||
29 | Sotelo Riveiro, Hugo | 14:D | |||||
30 | Brea Patiño, Yago | 15:L | |||||
31 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 16:L |