Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Morales Rejas, Óscar | 0:1 | Garrido Rodríguez, Rubén |
2 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Hernández Heras, Santiago |
3 | Suhr Valenzuela, Danny | 1:0 | Marín Caicedo, D. Andrea |
4 | Alonso López, Daniel | 1:0 | Vigo Pérez, Adonais |
5 | Conde Soto, Pablo | 0:1 | Bakhtin, Maxim |
6 | Salgado Sampedro, Luis | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
7 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 0:1 | Campos Antón, Enrique |
8 | Domínguez Costas, Juan C. | 0:1 | Rodríguez Otero, Manuel |
9 | Boingneres, Julien | 0:1 | Álvarez González, David |
10 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 0:1 | Rodríguez Díaz, Martín |
11 | Casani Adriano, Piero | 0:1 | Magdalena Fernández, Nicolás |
12 | Alonso Fernández, Roi | 0:1 | Armada Pérez, Daniel |
13 | Montalvo Galán, Santiago | 1:0 | BYE |
14 | Fernández Dapena, Diego | ½:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1758 | 1670 | 5.0 | 13.5 | 19.5 | 20.0 |
2 | Morales Rejas, Óscar | 1944 | 4.0 | 15.0 | 23.0 | 18.0 | |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1313 | 1466 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | 16.0 |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1704 | 4.0 | 10.5 | 17.0 | 16.0 |
5 | Bakhtin, Maxim | 1321 | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 15.0 | |
6 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1471 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 18.0 |
7 | Alonso López, Daniel | 1368 | 1594 | 3.5 | 10.5 | 16.0 | 13.0 |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1399 | 3.0 | 12.5 | 18.5 | 15.0 |
9 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1737 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | 14.0 |
10 | Vigo Pérez, Adonais | 1191 | 3.0 | 10.5 | 16.0 | 12.0 | |
11 | Rodríguez Otero, Manuel | 1251 | 3.0 | 9.5 | 14.5 | 9.0 | |
12 | Salgado Sampedro, Luis | 1243 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | |
13 | Campos Antón, Enrique | 1264 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | |
14 | Conde Soto, Pablo | 1178 | 2.5 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | |
15 | Álvarez González, David | 1243 | 2.5 | 10.5 | 16.0 | 9.0 | |
16 | Rodríguez Díaz, Martín | 1231 | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 10.0 | |
17 | Rodríguez Dominguez, Valeria | 1212 | 2.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | |
18 | Domínguez Costas, Juan C. | 1212 | 2.0 | 11.5 | 16.5 | 9.0 | |
19 | Armada Pérez, Daniel | 1229 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | |
20 | Castro Ramos, Samuel | 1312 | 2.0 | 9.5 | 13.5 | 10.0 | |
21 | Boingneres, Julien | 1165 | 2.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | |
22 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1297 | 2.0 | 7.5 | 13.5 | 8.0 | |
23 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1231 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 5.0 | |
24 | Alonso Fernández, Roi | 1110 | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 6.0 | |
25 | Montalvo Galán, Santiago | 1149 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | |
26 | Casani Adriano, Piero | 1161 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | |
27 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1313 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | |
28 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1327 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
29 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1174 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | |
30 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1578 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Morales Rejas, Óscar | 16:W | 11:W | 4:W | 7:W | 3:L |
2 | Hernández Heras, Santiago | 17:W | 13:W | 7:L | 18:W | 6:L |
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 18:W | 14:W | 6:W | 9:W | 1:W |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 19:W | 23:W | 1:L | 22:W | 9:W |
5 | ACM Alonso López, Daniel | 20:D | 8:W | 11:L | 17:W | 24:W |
6 | Rey Jelusich, Moisés | 21:W | 25:W | 3:L | 23:W | 2:W |
7 | Fernández Dapena, Diego | 22:W | 27:W | 2:W | 1:L | 0:D |
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:L | 5:L | 0:- | 0:- | 0:- |
9 | Marín Caicedo, D. Andrea | 24:W | 30:W | 20:W | 3:L | 4:L |
10 | González Domínguez, Daniel | 25:L | 20:L | 19:D | 21:- | 0:- |
11 | Bakhtin, Maxim | 26:W | 1:L | 5:D | 0:D | 25:W |
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 27:L | 21:W | 23:- | 0:- | 0:- |
13 | Castro Ramos, Samuel | 28:W | 2:W | 27:W | 24:L | 18:L |
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 29:W | 3:L | 24:L | 27:L | 28:W |
15 | Campos Antón, Enrique | 30:L | 22:L | 29:W | 28:W | 23:W |
16 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:L | 24:L | 21:W | 30:W | 22:W |
17 | Álvarez González, David | 2:L | 26:+ | 25:D | 5:L | 27:W |
18 | Salgado Sampedro, Luis | 3:L | 29:+ | 28:W | 2:L | 13:W |
19 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 4:L | 28:L | 10:D | 29:W | 20:L |
20 | Rodríguez Díaz, Martín | 5:D | 10:W | 9:L | 25:L | 19:W |
21 | Armada Pérez, Daniel | 6:L | 12:L | 16:L | 10:+ | 30:W |
22 | Domínguez Costas, Juan C. | 7:L | 15:W | 30:W | 4:L | 16:L |
23 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 8:W | 4:L | 12:+ | 6:L | 15:L |
24 | Vigo Pérez, Adonais | 9:L | 16:W | 14:W | 13:W | 5:L |
25 | Conde Soto, Pablo | 10:W | 6:L | 17:D | 20:W | 11:L |
26 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 11:L | 17:- | 0:- | 0:- | 0:- |
27 | Boingneres, Julien | 12:W | 7:L | 13:L | 14:W | 17:L |
28 | Casani Adriano, Piero | 13:L | 19:W | 18:L | 15:L | 14:L |
29 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 18:- | 15:L | 19:L | 0:W |
30 | Alonso Fernández, Roi | 15:W | 9:L | 22:L | 16:L | 21:L |