Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Morales Rejas, Óscar | 1:0 | Suhr Valenzuela, Danny |
2 | Fernández Dapena, Diego | 1:0 | Hernández Heras, Santiago |
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1:0 | Rey Jelusich, Moisés |
4 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:0 | Rodríguez Díaz, Martín |
5 | Alonso López, Daniel | 0:1 | Bakhtin, Maxim |
6 | Rodríguez Domínguez, Valeria | +:- | Zapatero Castrillo, Víctor |
7 | Castro Ramos, Samuel | 1:0 | Boingneres, Julien |
8 | Vigo Pérez, Adonais | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
9 | Conde Soto, Pablo | ½:½ | Álvarez González, David |
10 | Salgado Sampedro, Luis | 1:0 | Casani Adriano, Piero |
11 | Alonso Fernández, Roi | 0;1 | Domínguez Costas, Juan C. |
12 | González Domínguez, Daniel | ½:½ | Linares Cuerpo, Juan Luis |
13 | Campos Antón, Enrique | 1:0 | Montalvo Galán, Santiago |
14 | Armada Pérez, Daniel | 0:1 | Rodríguez Otero, Manuel |
Clasificación tras Ronda 3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Morales Rejas, Óscar | 1944 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | |
2 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1471 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1758 | 1670 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 |
4 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1399 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 |
5 | Bakhtin, Maxim | 1321 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
6 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1737 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1704 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | Rey Jelusich, Moisés | 1313 | 1466 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | Rodríguez Dominguez, Valeria | 1212 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | |
10 | Domínguez Costas, Juan C. | 1212 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
11 | Vigo Pérez, Adonais | 1191 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
12 | Salgado Sampedro, Luis | 1243 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
13 | Castro Ramos, Samuel | 1312 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
14 | Rodríguez Díaz, Martín | 1231 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 3.5 | |
15 | Álvarez González, David | 1243 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | |
16 | Alonso López, Daniel | 1368 | 1594 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 |
17 | Conde Soto, Pablo | 1178 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
18 | Boingneres, Julien | 1165 | 1.0 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | |
19 | Alonso Fernández, Roi | 1110 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | |
20 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1297 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | |
21 | Rodríguez Otero, Manuel | 1251 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | |
22 | Casani Adriano, Piero | 1161 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | |
23 | Campos Antón, Enrique | 1264 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
24 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1313 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
25 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1327 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 |
26 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1231 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | |
27 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1578 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
28 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1174 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
29 | Armada Pérez, Daniel | 1229 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | |
30 | Montalvo Galán, Santiago | 1149 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Morales Rejas, Óscar | 16:W | 11:W | 4:W | ||
2 | Hernández Heras, Santiago | 17:W | 13:W | 7:L | ||
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 18:W | 14:W | 6:W | ||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 19:W | 23:W | 1:L | ||
5 | ACM Alonso López, Daniel | 20:D | 8:W | 11:L | ||
6 | Rey Jelusich, Moisés | 21:W | 25:W | 3:L | ||
7 | Fernández Dapena, Diego | 22:W | 27:W | 2:W | ||
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:L | 5:L | 0:- | ||
9 | Marín Caicedo, D. Andrea | 24:W | 30:W | 20:W | ||
10 | González Domínguez, Daniel | 25:L | 20:L | 19:D | ||
11 | Bakhtin, Maxim | 26:W | 1:L | 5:D | ||
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 27:L | 21:W | 23:- | ||
13 | Castro Ramos, Samuel | 28:W | 2:W | 27:W | ||
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 29:W | 3:L | 24:L | ||
15 | Campos Antón, Enrique | 30:L | 22:L | 29:W | ||
16 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:L | 24:L | 21:W | ||
17 | Álvarez González, David | 2:L | 26:+ | 25:D | ||
18 | Salgado Sampedro, Luis | 3:L | 29:+ | 28:W | ||
19 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 4:L | 28:L | 10:D | ||
20 | Rodríguez Díaz, Martín | 5:D | 10:W | 9:L | ||
21 | Armada Pérez, Daniel | 6:L | 12:L | 16:L | ||
22 | Domínguez Costas, Juan C. | 7:L | 15:W | 30:W | ||
23 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 8:W | 4:L | 12:+ | ||
24 | Vigo Pérez, Adonais | 9:L | 16:W | 14:W | ||
25 | Conde Soto, Pablo | 10:W | 6:L | 17:D | ||
26 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 11:L | 17:- | 0:- | ||
27 | Boingneres, Julien | 12:W | 7:L | 13:L | ||
28 | Casani Adriano, Piero | 13:L | 19:W | 18:L | ||
29 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 18:- | 15:L | ||
30 | Alonso Fernández, Roi | 15:W | 9:L | 22:L |