Resultados Ronda 2
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Bakhtin, Maxim | 0:1 | Morales Rejas, Óscar |
2 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
3 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Garrido Rodríguez, Rubén |
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 1:0 | Rodríguez Domínguez, Valeria |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Conde Soto, Pablo |
6 | Boingneres, Julien | 0:1 | Fernández Dapena, Diego |
7 | Alonso Fernández, Roi | 0:1 | Marín Caicedo, D. Andrea |
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 0:1 | Alonso López, Daniel |
9 | Rodríguez Díaz, Martín | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
10 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Armada Pérez, Daniel |
11 | Domínguez Costas, Juan C. | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
12 | Rodríguez Otero, Manuel | 0:1 | Vigo Pérez, Adonais |
13 | Iglesias Rodríguez, Pablo | -:+ | Álvarez González, David |
14 | Salgado Sampedro, Luis | +:- | Montalvo Galán, Santiago |
15 | Casani Adriano, Piero | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan Luis |
Clasificación tras Ronda 2
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Fernández Dapena, Diego | 1294 | 1471 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1399 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1737 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | Garrido Rodríguez, Rubén | 1758 | 1670 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | Morales Rejas, Óscar | 1944 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1704 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 1313 | 1466 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | Alonso López, Daniel | 1368 | 1594 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
9 | Rodríguez Díaz, Martín | 1231 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
10 | Castro Ramos, Samuel | 1312 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
11 | Boingneres, Julienx | 1165 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
12 | Bakhtin, Maxim | 1321 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
13 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1297 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
14 | Álvarez González, David | 1243 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | |
15 | Salgado Sampedro, Luis | 1243 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | |
16 | Rodríguez Dominguez, Valeria | 1212 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
17 | Conde Soto, Pablo | 1178 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
18 | Alonso Fernández, Roi | 1110 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
19 | Domínguez Costas, Juan C. | 1212 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
20 | Vigo Pérez, Adonais | 1191 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
21 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1313 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
22 | Casani Adriano, Piero | 1161 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
23 | Rodríguez Otero, Manuel | 1251 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
24 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1231 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
25 | Armada Pérez, Daniel | 1229 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
26 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1578 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
27 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1327 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
28 | Campos Antón, Enrique | 1264 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
29 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1174 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |
30 | Montalvo Galán, Santiago | 1149 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Morales Rejas, Óscar | 16:W | 11:W | |||
2 | Hernández Heras, Santiago | 17:W | 13:W | |||
3 | Garrido Rodríguez, Rubén | 18:W | 14:W | |||
4 | Suhr Valenzuela, Danny | 19:W | 23:W | |||
5 | ACM Alonso López, Daniel | 20:D | 8:W | |||
6 | Rey Jelusich, Moisés | 21:W | 25:W | |||
7 | Fernández Dapena, Diego | 22:W | 27:W | |||
8 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:L | 5:L | |||
9 | Marín Caicedo, D. Andrea | 24:W | 30:W | |||
10 | González Domínguez, Daniel | 25:L | 20:L | |||
11 | Bakhtin, Maxim | 26:W | 1:L | |||
12 | Zapatero Castrillo, Víctor | 27:L | 21:W | |||
13 | Castro Ramos, Samuel | 28:W | 2:W | |||
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 29:W | 3:L | |||
15 | Campos Antón, Enrique | 30:L | 22:L | |||
16 | Rodríguez Otero, Manuel | 1:L | 24:L | |||
17 | Álvarez González, David | 2:L | 26:+ | |||
18 | Salgado Sampedro, Luis | 3:L | 29:+ | |||
19 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 4:L | 28:L | |||
20 | Rodríguez Díaz, Martín | 5:D | 10:W | |||
21 | Armada Pérez, Daniel | 6:L | 12:L | |||
22 | Domínguez Costas, Juan C. | 7:L | 15:W | |||
23 | Rodríguez Domínguez, Valeria | 8:W | 4:L | |||
24 | Vigo Pérez, Adonais | 9:L | 16:W | |||
25 | Conde Soto, Pablo | 10:W | 6:L | |||
26 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 11:L | 17:- | |||
27 | Boingneres, Julien | 12:W | 7:L | |||
28 | Casani Adriano, Piero | 13:L | 19:W | |||
29 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 18:- | |||
30 | Alonso Fernández, Roi | 15:W | 9:L |