Resultados Ronda 6
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Hernández Heras, Santiago | 0:1 | Alonso López, Daniel |
2 | Rodríguez Díaz, Martín | 0:1 | Nieto Garde, Luis |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Dopico Carreja, Guillermo |
4 | Costela Sobrino, Valentín | 0:1 | Rodríguez Rodríguez, Carlos |
5 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1:0 | Canle Campo, Alberto |
6 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
7 | Lema García, Iago | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
8 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
9 | Díez Sanz, Gael | 0:1 | Linares Cuerpo, Juan |
10 | Armada Pérez, Daniel | 1:0 | Salgado Sampedro, Luis M. |
11 | Muñiz Fernández, Mateo | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
12 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Campos Antón, Enrique |
13 | Coello Rodríguez, César | 1:0 | Antunes Ocaña, Xoel |
14 | Álvarez González, David | 1:0 | Cameselle Alonso, Iago |
15 | Quintana Ancosmede, Xosé | 0:1 | Rodríguez Otero, Manuel |
16 | Santos Galiano, Marc | ½:½ | López Álvarez, Esperanza |
17 | Cela Ramos, Elizabeth | 0:1 | Alonso Fernández, Roi |
18 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 6
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Alonso López, Daniel | 1332 | 1550 | 6.0 | 15.0 | 21.5 | 21.0 |
2 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1453 | 5.0 | 14.0 | 21.0 | 15.0 |
3 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1504 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.5 |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1267 | 1436 | 4.5 | 14.5 | 23.0 | 17.5 |
5 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1350 | 4.5 | 12.5 | 19.0 | 14.0 | |
6 | Dopico Carreja, Guillermo | 1343 | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 17.0 | |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1436 | 4.0 | 13.5 | 21.0 | 13.5 |
8 | Lema García, Iago | 1338 | 4.0 | 12.5 | 20.5 | 15.0 | |
9 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1791 | 4.0 | 11.5 | 18.5 | 15.0 |
10 | Bakhtin, Maxim | 1315 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 12.0 | |
11 | Rodríguez Díaz, Martín | 1197 | 4.0 | 10.5 | 16.0 | 14.0 | |
12 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1240 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 10.0 | |
13 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1534 | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 16.0 |
14 | Canle Campo, Alberto | 1276 | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 13.0 | |
15 | Armada Pérez, Daniel | 1200 | 3.5 | 11.0 | 16.0 | 8.5 | |
16 | Castro Ramos, Samuel | 1284 | 3.0 | 15.5 | 23.0 | 13.0 | |
17 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1298 | 3.0 | 14.0 | 19.5 | 13.0 | |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1269 | 3.0 | 12.5 | 17.5 | 12.0 | |
19 | Coello Rodríguez, César | 1200 | 3.0 | 11.5 | 18.0 | 10.0 | |
20 | Díez Sanz, Gael | 1268 | 3.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | |
21 | Muñiz Fernández, Mateo | 1200 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 10.0 | |
22 | Rodríguez Otero, Manuel | 1247 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 9.0 | |
23 | Campos Antón, Enrique | 1250 | 3.0 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | |
24 | Álvarez González, David | 1224 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 8.0 | |
25 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1202 | 2.5 | 15.5 | 22.0 | 11.0 | |
26 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1252 | 2.0 | 13.0 | 20.0 | 11.0 |
27 | Antunes Ocaña, Xoel | 1254 | 2.0 | 12.5 | 19.0 | 9.0 | |
28 | Cameselle Alonso, Iago | 1200 | 2.0 | 12.0 | 17.5 | 7.0 | |
29 | Santos Galiano, Marc | 1200 | 2.0 | 10.5 | 15.5 | 9.5 | |
30 | Alonso Fernández, Roi | 1157 | 2.0 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | |
31 | Faginas Rodríguez, Leo | 1292 | 2.0 | 7.5 | 11.0 | 6.0 | |
32 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1260 | 1.5 | 12.0 | 17.0 | 3.5 | |
33 | López Álvarez, Esperanza | 1200 | 1.5 | 11.0 | 16.5 | 6.5 | |
34 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1260 | 1.5 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | |
35 | Cela Ramos, Elizabeth | 1191 | 1.0 | 10.0 | 15.5 | 3.0 | |
36 | Enríquez, Dustin | 1200 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | |
37 | Pino Vilar, Denís | 1301 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | |
38 | Montalvo Galán, Santiago | 1170 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 20:W | 16:L | 24:W | 22:W | 7:W | 3:L |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 18:W | 8:W | 3:L | 10:D | 9:L |
3 | Alonso López, Daniel | 22:W | 17:W | 11:W | 2:W | 5:W | 1:W |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:W | 27:W | 10:D | 5:D | 9:D | 17:W |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 19:W | 16:W | 4:D | 3:L | 10:W |
6 | Nieto Garde, Luis | 0:D | 7:D | 30:W | 33:W | 11:W | 35:W |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 25:D | 6:D | 14:W | 16:W | 1:L | 18:W |
8 | González Domínguez, Daniel | 26:W | 30:W | 2:L | 35:L | 17:L | 33:L |
9 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 27:L | 25:W | 29:W | 14:W | 4:D | 2:W |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 31:W | 4:D | 12:W | 2:D | 5:L |
11 | Lema García, Iago | 29:W | 34:W | 3:L | 18:W | 6:L | 14:W |
12 | Bakhtin, Maxim | 30:L | 26:W | 31:+ | 10:L | 22:W | 16:W |
13 | Pino Vilar, Denís | 32:- | 28:D | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 33:W | 32:W | 7:L | 9:L | 26:W | 11:L |
15 | Faginas Rodríguez, Leo | 34:L | 29:L | 36:W | 27:L | 32:W | 23:L |
16 | Castro Ramos, Samuel | 35:W | 1:W | 5:L | 7:L | 30:W | 12:L |
17 | Canle Campo, Alberto | 36:W | 3:L | 27:D | 25:W | 8:W | 4:L |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 37:W | 2:L | 32:W | 11:L | 33:W | 7:L |
19 | Díez Sanz, Gael | 38:W | 5:L | 33:L | 29:W | 24:W | 25:L |
20 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1:L | 33:L | 38:L | 21:D | 29:L | 0:W |
21 | Quintana Ancosmede, Xosé | 2:L | 35:L | 26:L | 20:D | 0:W | 24:L |
22 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:L | 36:W | 34:W | 1:L | 12:L | 30:L |
23 | Campos Antón, Enrique | 4:L | 37:W | 35:L | 30:L | 36:W | 15:W |
24 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:L | 38:W | 1:L | 31:+ | 19:L | 21:W |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 7:D | 9:L | 28:W | 17:L | 34:W | 19:W |
26 | Álvarez González, David | 8:L | 12:L | 21:W | 38:W | 14:L | 29:W |
27 | Salgado Sampedro, Luis M. | 9:W | 4:L | 17:D | 15:W | 35:L | 28:L |
28 | Armada Pérez, Daniel | 10:L | 13:D | 25:L | 32:W | 38:W | 27:W |
29 | Cameselle Alonso, Iago | 11:L | 15:W | 9:L | 19:L | 20:W | 26:L |
30 | Coello Rodríguez, César | 12:W | 8:L | 6:L | 23:W | 16:L | 22:W |
31 | Enríquez, Dustin | 0:W | 10:L | 12:- | 24:- | 0:- | 0:- |
32 | López Álvarez, Esperanza | 13:+ | 14:L | 18:L | 28:L | 15:L | 34:D |
33 | Muñiz Fernández, Mateo | 14:L | 20:W | 19:W | 6:L | 18:L | 8:W |
34 | Santos, Marc | 15:W | 11:L | 22:L | 0:D | 25:L | 32:D |
35 | Rodríguez Díaz, Martín | 16:L | 21:W | 23:W | 8:W | 27:W | 6:L |
36 | Cela Ramos, Elizabeth | 17:L | 22:L | 15:L | 0:W | 23:L | 38:L |
37 | Montalvo Galán, Santiago | 18:L | 23:L | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
38 | Alonso, Roi | 19:L | 24:L | 20:W | 26:L | 28:L | 36:W |