Resultados Ronda 4
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Costela Sobrino, Valentín | 0:1 | Alonso López, Daniel |
2 | Fervenza Rodríguez, Adrián | ½:½ | Rey Jelusich, Moisés |
3 | Bakhtin, Maxim | 0:1 | Dopico Carreja, Guillermo |
4 | Antunes Ocaña, Xoel | 0:1 | Hernández Heras, Santiago |
5 | Muñiz Fernández, Mateo | 0:1 | Nieto Garde, Luis |
6 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
7 | Rodríguez Díaz, Martín | 1:0 | González Domínguez, Daniel |
8 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
9 | Lema García, Iago | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
10 | Canle Campo, Alberto | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan Luis |
11 | Faginas Rodríguez, Leo | 0:1 | Salgado Sampedro, Luis M. |
12 | Díez Sanz, Gael | 1:0 | Cameselle Alonso, Iago |
13 | Coello Rodríguez, CésarSantos Galiano, Marc | 1:0 | Campos Antón, Enrique |
14 | Rodríguez Otero, Manuel | +:- | Enríquez, Dustin |
15 | Álvarez González, David | 1:0 | Alonso, Roi Fernández |
16 | Armada Pérez, Daniel | 1:0 | López Álvarez, Esperanza |
17 | Dafonte Rodríguez, Fiz | ½:½ | Quintana Ancosmede, Xosé |
18 | Cela Ramos, Elizabeth | 1:0 | BYE |
19 | Pino Vilar, Denís | 1/2:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 4
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Alonso López, Daniel | 1332 | 1550 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 10.0 |
2 | Rey Jelusich, Moisés | 1267 | 1436 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 9.5 |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | 1343 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1504 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 8.5 |
5 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1453 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1534 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 9.0 |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1436 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 |
8 | Lema García, Iago | 1338 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 8.0 | |
9 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1350 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | |
10 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1791 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 |
11 | Rodríguez Díaz, Martín | 1197 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | |
12 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1202 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | |
13 | Canle Campo, Alberto | 1276 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | |
14 | Castro Ramos, Samuel | 1284 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | 7.0 | |
15 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1252 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 |
16 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1298 | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | |
17 | Antunes Ocaña, Xoel | 1254 | 2.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | |
18 | Bakhtin, Maxim | 1315 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 5.0 | |
19 | Rodríguez Otero, Manuel | 1247 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 4.0 | |
20 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1269 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | |
21 | Muñiz Fernández, Mateo | 1200 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
22 | Coello Rodríguez, César | 1200 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | |
23 | Díez Sanz, Gael | 1268 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 5.0 | |
24 | Álvarez González, David | 1224 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1240 | 1.5 | 5.5 | 10.0 | 4.0 | |
26 | Santos Galiano, Marc | 1200 | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | |
27 | Armada Pérez, Daniel | 1200 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 2.5 | |
28 | Campos Antón, Enrique | 1250 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | |
29 | Cameselle Alonso, Iago | 1200 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | |
30 | López Álvarez, Esperanza | 1200 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | |
31 | Cela Ramos, Elizabeth | 1191 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | |
32 | Enríquez, Dustin | 1200 | 1.0 | 3.5 | 8.5 | 3.0 | |
33 | Alonso Fernández, Roi | 1157 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | |
34 | Faginas Rodríguez, Leo | 1292 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | |
35 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1260 | 0.5 | 5.0 | 8.5 | 0.5 | |
36 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1260 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | |
37 | Pino Vilar, Denís | 1301 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |
38 | Montalvo Galán, Santiago | 1170 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 20:W | 16:L | 24:W | 22:W | |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 18:W | 8:W | 3:L | |
3 | Alonso López, Daniel | 22:W | 17:W | 11:W | 2:W | |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:W | 27:W | 10:D | 5:D | |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 19:W | 16:W | 4:D | |
6 | Nieto Garde, Luis | 0:D | 7:D | 30:W | 33:W | |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 25:D | 6:D | 14:W | 16:W | |
8 | González Domínguez, Daniel | 26:W | 30:W | 2:L | 35:L | |
9 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 27:L | 25:W | 29:W | 14:W | |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 31:W | 4:D | 12:W | |
11 | Lema García, Iago | 29:W | 34:W | 3:L | 18:W | |
12 | Bakhtin, Maxim | 30:L | 26:W | 31:+ | 10:L | |
13 | Pino Vilar, Denís | 32:- | 28:D | 0:- | 0:- | |
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 33:W | 32:W | 7:L | 9:L | |
15 | Faginas Rodríguez, Leo | 34:L | 29:L | 36:W | 27:L | |
16 | Castro Ramos, Samuel | 35:W | 1:W | 5:L | 7:L | |
17 | Canle Campo, Alberto | 36:W | 3:L | 27:D | 25:W | |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 37:W | 2:L | 32:W | 11:L | |
19 | Díez Sanz, Gael | 38:W | 5:L | 33:L | 29:W | |
20 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1:L | 33:L | 38:L | 21:D | |
21 | Quintana Ancosmede, Xosé | 2:L | 35:L | 26:L | 20:D | |
22 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:L | 36:W | 34:W | 1:L | |
23 | Campos Antón, Enrique | 4:L | 37:W | 35:L | 30:L | |
24 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:L | 38:W | 1:L | 31:+ | |
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 7:D | 9:L | 28:W | 17:L | |
26 | Álvarez González, David | 8:L | 12:L | 21:W | 38:W | |
27 | Salgado Sampedro, Luis M. | 9:W | 4:L | 17:D | 15:W | |
28 | Armada Pérez, Daniel | 10:L | 13:D | 25:L | 32:W | |
29 | Cameselle Alonso, Iago | 11:L | 15:W | 9:L | 19:L | |
30 | Coello Rodríguez, César | 12:W | 8:L | 6:L | 23:W | |
31 | Enríquez, Dustin | 0:W | 10:L | 12:- | 24:- | |
32 | López Álvarez, Esperanza | 13:+ | 14:L | 18:L | 28:L | |
33 | Muñiz Fernández, Mateo | 14:L | 20:W | 19:W | 6:L | |
34 | Santos, Marc | 15:W | 11:L | 22:L | 0:D | |
35 | Rodríguez Díaz, Martín | 16:L | 21:W | 23:W | 8:W | |
36 | Cela Ramos, Elizabeth | 17:L | 22:L | 15:L | 0:W | |
37 | Montalvo Galán, Santiago | 18:L | 23:L | 0:- | 0:- | |
38 | Alonso, Roi | 19:L | 24:L | 20:W | 26:L |