Resultados Ronda 3
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | González Domínguez, Daniel | 0:1 | Costela Sobrino, Valentín |
2 | Alonso López, Daniel | 1:0 | Lema García, Iago |
3 | Dopico Carreja, Guillermo | ½:½ | Fervenza Rodríguez, Adrián |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Castro Ramos, Samuel |
5 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Marín Caicedo, D. Andrea |
6 | Hernández Heras, Santiago | 1:0 | Rodríguez Otero, Manuel |
7 | Nieto Garde, Luis | 1:0 | Coello Rodríguez, César |
8 | Cameselle Alonso, Iago | 0:1 | Rodríguez Rodríguez, Carlos |
9 | Bakhtin, Maxim | +:- | Enríquez, Dustin |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | ½:½ | Canle Campo, Alberto |
11 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | López Álvarez, Esperanza |
12 | Muñiz Fernández, Mateo | 1:0 | Díez Sanz, GaelPino Vilar, Denís |
13 | Santos Galiano, Marc | 0:1 | Antunes Ocaña, Xoel |
14 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | Rodríguez Díaz, Martín |
15 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1:0 | Armada Pérez, Daniel |
16 | Cela Ramos, Elizabeth | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
17 | Alonso, Roi | 1:0 | Dafonte Rodríguez, Fiz |
18 | Quintana Ancosmede, Xosé | 0:1 | Álvarez González, David |
Clasificación tras Ronda 3
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Alonso López, Daniel | 1332 | 1550 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 6.0 |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1534 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1267 | 1436 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1272 | 1504 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 5.5 |
5 | Dopico Carreja, Guillermo | 1343 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | |
6 | Castro Ramos, Samuel | 1284 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | |
7 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1298 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1436 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 3.5 |
9 | Nieto Garde, Luis | 1241 | 1453 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
10 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 1350 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | |
11 | González Domínguez, Daniel | 1066 | 1252 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
12 | Lema García, Iago | 1338 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
13 | Antunes Ocaña, Xoel | 1254 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
14 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1791 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
15 | Muñiz Fernández, Mateo | 1200 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
16 | Rodríguez Díaz, Martín | 1197 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
17 | Bakhtin, Maxim | 1315 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1269 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
19 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1202 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 3.5 | |
20 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 1240 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | |
21 | Canle Campo, Alberto | 1276 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | |
22 | Díez Sanz, Gael | 1268 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | |
23 | Rodríguez Otero, Manuel | 1247 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
24 | López Álvarez, Esperanza | 1200 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | |
25 | Santos Galiano, Marc | 1200 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |
26 | Campos Antón, Enrique | 1250 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |
27 | Cameselle Alonso, Iago | 1200 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |
28 | Enríquez, Dustin | 1200 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 2.0 | |
29 | Coello Rodríguez, César | 1200 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | |
30 | Álvarez González, David | 1224 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | |
31 | Faginas Rodríguez, Leo | 1292 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
32 | Alonso Fernández, Roi | 1157 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
33 | Armada Pérez, Daniel | 1200 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | |
34 | Pino Vilar, Denís | 1301 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
35 | Montalvo Galán, Santiago | 1170 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
36 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1260 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | |
37 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1260 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | |
38 | Cela Ramos, Elizabeth | 1191 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 20:W | 16:L | 24:W | | |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 21:W | 18:W | 8:W | | |
3 | Alonso López, Daniel | 22:W | 17:W | 11:W | | |
4 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 23:W | 27:W | 10:D | | |
5 | Rey Jelusich, Moisés | 24:W | 19:W | 16:W | | |
6 | Nieto Garde, Luis | 0:D | 7:D | 30:W | | |
7 | Marín Caicedo, D. Andrea | 25:D | 6:D | 14:W | | |
8 | González Domínguez, Daniel | 26:W | 30:W | 2:L | | |
9 | Rodríguez Rodríguez, Carlos | 27:L | 25:W | 29:W | | |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 31:W | 4:D | | |
11 | Lema García, Iago | 29:W | 34:W | 3:L | | |
12 | Bakhtin, Maxim | 30:L | 26:W | 31:+ | ||
13 | Pino Vilar, Denís | 32:- | 28:D | 0:- | ||
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 33:W | 32:W | 7:L | ||
15 | Faginas Rodríguez, Leo | 34:L | 29:L | 36:W | ||
16 | Castro Ramos, Samuel | 35:W | 1:W | 5:L | ||
17 | Canle Campo, Alberto | 36:W | 3:L | 27:D | ||
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 37:W | 2:L | 32:W | ||
19 | Díez Sanz, Gael | 38:W | 5:L | 33:L | ||
20 | Dafonte Rodríguez, Fiz | 1:L | 33:L | 38:L | ||
21 | Quintana Ancosmede, Xosé | 2:L | 35:L | 26:L | ||
22 | Antunes Ocaña, Xoel | 3:L | 36:W | 34:W | ||
23 | Campos Antón, Enrique | 4:L | 37:W | 35:L | ||
24 | Rodríguez Otero, Manuel | 5:L | 38:W | 1:L | ||
25 | Linares Cuerpo, Juan Luis | 7:D | 9:L | 28:W | ||
26 | Álvarez González, David | 8:L | 12:L | 21:W | ||
27 | Salgado Sampedro, Luis M. | 9:W | 4:L | 17:D | ||
28 | Armada Pérez, Daniel | 10:L | 13:D | 25:L | ||
29 | Cameselle Alonso, Iago | 11:L | 15:W | 9:L | ||
30 | Coello Rodríguez, César | 12:W | 8:L | 6:L | ||
31 | Enríquez, Dustin | 0:W | 10:L | 12:- | ||
32 | López Álvarez, Esperanza | 13:+ | 14:L | 18:L | ||
33 | Muñiz Fernández, Mateo | 14:L | 20:W | 19:W | ||
34 | Santos, Marc | 15:W | 11:L | 22:L | ||
35 | Rodríguez Díaz, Martín | 16:L | 21:W | 23:W | ||
36 | Cela Ramos, Elizabeth | 17:L | 22:L | 15:L | ||
37 | Montalvo Galán, Santiago | 18:L | 23:L | 0:- | ||
38 | Alonso, Roi | 19:L | 24:L | 20:W |